Информация о прошедшей погоде в пункте Усть-Мома (24382)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Октябрь 3 дек. | Октябрь | Ноябрь 1 дек. | Ноябрь 2 дек. |
| T сред. | -20.7 | -12.7 | -32.4 | -33.2 |
| Т норма* | -18.6 ( -23.2) | -12.4 ( -14.9) | -25.3 ( -30.3) | -30.9 ( -35.0) |
| Т откл.* | -2.1 ( 2.5) | -0.3 ( 1.9) | -7.1 ( -2.1) | -2.3 ( 1.8) |
| Осадки | 2.0 | 17.0 | 2.0 | 7.0 |
| Осадки норма* | 4.3 ( 4.3) | 13.0 ( 13.0) | 3.7 ( 3.7) | 3.7 ( 3.7) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 |
| T min | -34.0 | -34.0 | -27.0 | -35.0 | -29.3 | -35.9 | -40.1 | -40.9 | -37.6 | -40.6 | -43.0 | -44.3 | -39.6 | -43.1 | -44.8 |
| T max | -28.7 | -25.4 | -25.2 | -25.3 | -24.4 | -30.9 | -34.7 | -35.6 | -26.7 | -36.6 | -39.4 | -39.6 | -35.9 | -41.4 | -40.0 |
| Т24 | -31.5 | -28.2 | -27.8 | -29.2 | -28.8 | -34.1 | -39.1 | -38.6 | -31.6 | -39.7 | -42.0 | -41.9 | -37.2 | -41.9 | -42.8 |
| Т24 норма | -28.9 | -29.5 | -30.0 | -30.6 | -31.1 | -31.6 | -32.1 | -32.6 | -33.1 | -33.5 | -33.9 | -34.4 | -34.8 | -35.2 | -35.6 |
| Т24 откл. | -2.6 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | -2.5 | -7.0 | -6.0 | 1.5 | -6.2 | -8.1 | -7.5 | -2.4 | -6.7 | -7.2 |
| Осадки за сутки | 0.7 | 4.0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |