Информация о прошедшей погоде в пункте Усть-Мома (24382)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь | Февраль 1 дек. |
| T сред. | -36.7 | -30.0 | -35.0 | -36.7 |
| Т норма* | -41.7 ( -44.4) | -41.2 ( -45.1) | -41.6 ( -44.4) | -40.1 ( -43.5) |
| Т откл.* | 5.0 ( 7.8) | 11.2 ( 15.1) | 6.6 ( 9.3) | 3.4 ( 6.8) |
| Осадки | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 |
| Осадки норма* | 2.0 ( 3.0) | 2.0 ( 3.0) | 6.0 ( 9.0) | 2.0 ( 2.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 |
| T min | -34.3 | -36.3 | -45.6 | -47.3 | -42.3 | -39.5 | -32.4 | -37.6 | -41.6 | -39.5 | -45.5 | -49.1 | -47.3 | -47.3 | -48.3 |
| T max | -29.1 | -23.8 | -35.3 | -38.8 | -34.8 | -32.3 | -26.2 | -30.1 | -32.5 | -31.6 | -33.0 | -37.5 | -35.0 | -35.8 | -36.0 |
| Т24 | -32.3 | -31.9 | -42.9 | -42.9 | -37.3 | -34.2 | -28.3 | -34.1 | -38.0 | -34.7 | -41.2 | -44.6 | -43.0 | -43.0 | -43.5 |
| Т24 норма | -40.4 | -40.2 | -40.1 | -39.9 | -39.8 | -39.6 | -39.4 | -39.2 | -39.0 | -38.8 | -38.5 | -38.3 | -38.0 | -37.8 | -37.5 |
| Т24 откл. | 8.1 | 8.3 | -2.8 | -3.0 | 2.5 | 5.4 | 11.1 | 5.1 | 1.0 | 4.1 | -2.7 | -6.3 | -5.0 | -5.2 | -6.0 |
| Осадки за сутки | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |