Информация о прошедшей погоде в пункте Усть-Уда (30514)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. | Декабрь 3 дек. | Декабрь |
| T сред. | -19.2 | -16.3 | -21.2 | -18.9 |
| Т норма* | -16.6 (-) | -19.4 (-) | -21.8 (-) | -19.6 (-) |
| Т откл.* | -2.6 (-) | 3.1 (-) | 0.6 (-) | 0.7 (-) |
| Осадки | 3.0 | 9.0 | 2.0 | 14.0 |
| Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | 01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 |
| T min | -32.3 | -26.3 | -21.0 | -19.5 | -19.8 | -25.9 | -31.4 | -26.7 | -26.5 | -17.7 | -12.4 | -22.4 | -22.0 | -26.3 | -24.6 |
| T max | -26.1 | -19.3 | -14.3 | -6.9 | -16.5 | -22.8 | -24.5 | -17.5 | -16.9 | -9.0 | -6.6 | -17.6 | -7.9 | -21.5 | -13.5 |
| Т24 | -28.7 | -22.3 | -18.2 | -13.7 | -17.9 | -24.7 | -28.2 | -22.6 | -21.2 | -12.7 | -11.6 | -19.4 | -14.4 | -22.6 | -19.0 |
| Т24 норма | -21.6 | -21.8 | -22.0 | -22.2 | -22.3 | -22.5 | -22.6 | -22.8 | -22.9 | -23.0 | -23.1 | -23.3 | -23.3 | -23.4 | -23.5 |
| Т24 откл. | -7.1 | -0.5 | 3.8 | 8.5 | 4.4 | -2.2 | -5.6 | 0.2 | 1.7 | 10.3 | 11.5 | 3.9 | 8.9 | 0.8 | 4.5 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | 16(14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |