Информация о прошедшей погоде в пункте Усть-Уса (23412)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. | Декабрь 3 дек. | Декабрь |
| T сред. | -11.4 | -20.3 | -21.7 | -17.8 |
| Т норма* | -13.3 ( -13.7) | -14.3 ( -15.5) | -15.4 ( -17.2) | -14.4 ( -15.5) |
| Т откл.* | 1.9 ( 2.2) | -6.0 ( -4.9) | -6.3 ( -4.5) | -3.4 ( -2.5) |
| Осадки | 16.0 | 24.0 | 18.0 | 57.0 |
| Осадки норма* | - ( 12.7) | - ( 12.7) | - ( 12.7) | - ( 38.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 | 01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 |
| T min | -33.3 | -35.4 | -24.0 | - | -21.0 | -24.8 | -21.0 | -15.9 | -14.6 | -18.0 | -21.2 | -22.6 | -22.4 | -20.8 | -21.4 |
| T max | - | -24.0 | -16.3 | -12.9 | -20.4 | -17.6 | -15.9 | -13.5 | -13.1 | -16.5 | -18.1 | -16.9 | -11.9 | -19.9 | -16.5 |
| Т24 | -32.9 | -26.9 | -19.1 | -14.9 | -21.6 | -20.0 | -17.5 | -13.8 | -14.2 | -17.1 | -19.8 | -18.9 | -13.3 | -19.9 | -19.4 |
| Т24 норма | -16.1 | -16.2 | -16.3 | -16.4 | -16.5 | -16.7 | -16.8 | -16.9 | -17.0 | -17.1 | -17.2 | -17.3 | -17.4 | -17.4 | -17.5 |
| Т24 откл. | -16.8 | -10.7 | -2.8 | 1.5 | -5.1 | -3.3 | -0.7 | 3.1 | 2.8 | 0.0 | -2.6 | -1.6 | 4.1 | -2.5 | -1.9 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |