Информация о прошедшей погоде в пункте Владивосток (31960)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Ноябрь 2 дек. | Ноябрь 3 дек. | Ноябрь | Декабрь 1 дек. |
| T сред. | 1.4 | 0.3 | 1.8 | -6.3 |
| Т норма* | -1.0 ( -1.3) | -4.2 ( -5.0) | -0.7 ( -1.3) | -6.8 ( -7.8) |
| Т откл.* | 2.4 ( 2.7) | 4.5 ( 5.3) | 2.5 ( 3.0) | 0.5 ( 1.4) |
| Осадки | 0.0 | 18.0 | 28.0 | 0.0 |
| Осадки норма* | 12.0 ( 12.7) | 12.0 ( 12.7) | 36.0 ( 38.0) | 6.3 ( 6.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 |
| T min | -7.2 | -16.0 | -17.6 | -12.1 | -5.4 | 0.3 | -4.4 | -6.3 | -8.9 | -11.7 | -15.3 | -10.4 | -9.8 | -13.2 | -9.7 | -15.5 |
| T max | -5.3 | -13.9 | -10.4 | -4.6 | 3.1 | 3.5 | -1.2 | -2.6 | -1.7 | -9.2 | -8.1 | -4.4 | -8.7 | -1.7 | -7.4 | - |
| Т24 | -6.9 | -14.6 | -13.9 | -8.2 | -1.0 | 1.6 | -3.0 | -5.1 | -5.1 | -10.1 | -11.7 | -7.4 | -9.1 | -7.5 | -8.2 | - |
| Т24 норма | -6.0 | -6.3 | -6.6 | -6.8 | -7.1 | -7.4 | -7.7 | -7.9 | -8.2 | -8.4 | -8.7 | -8.9 | -9.1 | -9.4 | -9.6 | - |
| Т24 откл. | -0.9 | -8.3 | -7.3 | -1.4 | 6.1 | 9.0 | 4.7 | 2.8 | 3.1 | -1.7 | -3.0 | 1.5 | 0.0 | 1.9 | 1.4 | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 18(24) | 18(19) | 14(10) | - | - | 13(24) | 15(22) | - | 18(24) | 21(24) | 14(10) | 18(24) | 24(16) | - | 16(13) | - |
T min (рекордные значения) | -20.3 1950 | -19.6 1947 | -20.4 1947 | -22.4 1947 | -21.4 1947 | -19.7 1947 | -23.3 1926 | -26.0 1910 | -26.8 1910 | -24.2 1910 | -23.5 1944 | -22.7 1965 | -23.4 1947 | -22.9 1965 | -25.0 1965 | -26.4 1882 |
T max (рекордные значения) | 10.0 1958 | 9.8 1916 | 10.4 1916 | 11.8 1912 | 9.0 1945 | 9.0 1934 | 6.2 1934 | 7.1 1939 | 6.0 1955 | 8.1 1955 | 5.7 1955 | 6.0 1955 | 8.4 1955 | 6.6 1955 | 4.9 1977 | 5.9 1957 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |