Информация о прошедшей погоде в пункте Воркута (23226)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Октябрь 3 дек. | Октябрь | Ноябрь 1 дек. | Ноябрь 2 дек. |
| T сред. | -1.1 | 0.0 | -13.2 | -9.2 |
| Т норма* | -6.4 ( -9.8) | -3.1 ( -5.2) | -10.1 ( -12.5) | -12.8 ( -13.2) |
| Т откл.* | 5.3 ( 8.7) | 3.1 ( 4.9) | -3.1 ( -0.7) | 3.6 ( 4.0) |
| Осадки | 30.0 | 62.0 | 10.0 | 21.0 |
| Осадки норма* | - ( 16.3) | - ( 49.0) | - ( 13.3) | - ( 13.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 |
| T min | -18.0 | -23.1 | -23.6 | -13.0 | -4.0 | -9.6 | -8.3 | -6.1 | -13.0 | -8.4 | -9.2 | -9.5 | -12.2 | -12.6 | -17.3 | - |
| T max | -15.2 | -21.0 | -11.4 | -3.9 | 0.2 | -7.6 | -3.1 | -2.5 | -6.2 | -5.1 | -6.5 | -6.8 | -9.7 | -8.0 | -10.0 | - |
| Т24 | -17.2 | -22.0 | -13.7 | -4.6 | -2.2 | -8.1 | -5.4 | -4.8 | -8.8 | -6.2 | -7.8 | -9.1 | -11.5 | -9.9 | -14.2 | - |
| Т24 норма | -11.0 | -11.3 | -11.5 | -11.8 | -12.0 | -12.2 | -12.4 | -12.6 | -12.8 | -13.1 | -13.2 | -13.4 | -13.6 | -13.8 | -14.0 | - |
| Т24 откл. | -6.2 | -10.7 | -2.2 | 7.2 | 9.8 | 4.1 | 7.0 | 7.8 | 4.0 | 6.9 | 5.4 | 4.3 | 2.1 | 3.9 | -0.2 | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 4.0 | 0.6 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.7 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 13( 3) | - | 19(24) | 19( 3) | 18(21) | 22(15) | 18( 3) | 13( 3) | - | 17(15) | - | - | - | - | 18(18) | - |
T min (рекордные значения) | -32.4 1992 | -35.0 1957 | -32.4 1990 | -32.0 1987 | -33.9 1990 | -36.6 1990 | -38.1 1990 | -36.1 1957 | -37.2 1957 | -37.1 1987 | -37.8 1957 | -36.4 1997 | -36.4 1998 | -38.0 1998 | -40.0 1953 | -40.2 2009 |
T max (рекордные значения) | 1.8 2005 | 3.0 1982 | 0.6 1988 | 1.1 1969 | 1.1 1969 | 1.1 2005 | 1.6 2005 | 1.0 1977 | 3.9 1963 | 2.5 1995 | 2.2 1995 | 1.0 1996 | 1.4 1996 | 1.0 1977 | 1.0 1977 | 0.0 1979 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |