Информация о прошедшей погоде в пункте Высокое (33001)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь | Февраль 1 дек. |
| T сред. | -11.6 | -6.9 | -7.7 | -9.7 |
| Т норма* | -2.9 (-) | -2.7 (-) | -2.7 (-) | -2.2 (-) |
| Т откл.* | -8.7 (-) | -4.2 (-) | -5.0 (-) | -7.5 (-) |
| Осадки | 4.0 | 10.0 | 28.0 | 4.0 |
| Осадки норма* | 13.3 (-) | 13.3 (-) | 40.0 (-) | 13.0 (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 |
| T min | -8.3 | -2.5 | -2.7 | -4.6 | -10.4 | -15.8 | -4.2 | 0.4 | 1.5 | -2.0 | -8.8 | -15.8 | -9.3 | -6.8 | -8.6 |
| T max | -1.6 | -0.8 | -2.1 | -2.1 | -9.0 | -4.1 | 3.3 | 3.6 | 5.0 | -1.9 | -6.2 | -5.7 | -6.4 | -3.1 | -2.1 |
| Т24 | -4.7 | -1.8 | -2.2 | -3.6 | -10.0 | -9.6 | -0.8 | 2.2 | 3.6 | -2.0 | -7.7 | -10.8 | -8.1 | -5.1 | -5.2 |
| Т24 норма | -2.3 | -2.2 | -2.2 | -2.1 | -2.0 | -2.0 | -1.9 | -1.8 | -1.8 | -1.7 | -1.6 | -1.5 | -1.5 | -1.4 | -1.3 |
| Т24 откл. | -2.4 | 0.4 | 0.0 | -1.5 | -8.0 | -7.6 | 1.1 | 4.0 | 5.4 | -0.3 | -6.1 | -9.3 | -6.6 | -3.7 | -3.9 |
| Осадки за сутки | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |