Информация о прошедшей погоде за Октябрь 2025 в пункте О.Айон (25042)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Октябрь 1 дек. | Октябрь 2 дек. | Октябрь 3 дек. | Октябрь |
| T сред. | -2.9 | -5.2 | -12.1 | -6.6 |
| Т норма* | -3.4 ( -6.7) | -6.5 ( -10.4) | -10.0 ( -14.1) | -6.8 ( -10.5) |
| Т откл.* | 0.5 ( 3.7) | 1.3 ( 5.2) | -2.1 ( 2.0) | 0.2 ( 3.4) |
| Осадки | 3.0 | 11.0 | 5.0 | 18.0 |
| Осадки норма* | 5.3 ( 7.0) | 5.3 ( 7.0) | 5.3 ( 7.0) | 16.0 ( 21.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент | Дата |
| 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 |
| T min | -1.4 | -1.3 | -3.4 | -4.5 | -5.6 | -6.1 | -4.9 | -4.2 | -3.3 | -2.4 | -5.9 | -5.6 | -6.9 | -2.0 | -5.5 | -3.6 | -3.6 | -5.2 | -9.0 | -14.9 | -18.0 | -14.0 | -21.0 | -11.3 | -14.4 | -11.3 | -11.2 | -10.1 | -15.4 | -13.2 | -16.0 |
| T max | 3.1 | 1.4 | -2.3 | -2.1 | -5.0 | -4.4 | -2.3 | -3.0 | -1.1 | -1.9 | -2.6 | -3.5 | -1.0 | -1.4 | -2.8 | -2.7 | -2.7 | -2.6 | -4.2 | -10.4 | -11.4 | -8.4 | -9.4 | -10.1 | -10.7 | -8.0 | -8.3 | -9.0 | -11.5 | -9.6 | -14.4 |
| Т24 | 1.0 | -0.2 | -2.7 | -3.5 | -5.3 | -5.0 | -3.6 | -3.6 | -1.8 | -2.4 | -3.8 | -4.3 | -3.6 | -1.6 | -3.2 | -2.7 | -3.2 | -3.7 | -6.3 | -14.2 | -13.7 | -12.3 | -16.6 | -11.0 | -12.4 | -10.0 | -9.4 | -9.4 | -11.8 | -11.0 | -15.5 |
| Т24 норма | -1.7 | -2.0 | -2.3 | -2.6 | -2.9 | -3.2 | -3.5 | -3.8 | -4.1 | -4.4 | -4.8 | -5.1 | -5.4 | -5.8 | -6.1 | -6.5 | -6.8 | -7.2 | -7.5 | -7.9 | -8.2 | -8.6 | -8.9 | -9.3 | -9.6 | -10.0 | -10.3 | -10.7 | -11.0 | -11.4 | -11.7 |
| Т24 откл. | 2.7 | 1.8 | -0.4 | -0.9 | -2.4 | -1.8 | -0.1 | 0.2 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 4.2 | 2.9 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 1.2 | -6.3 | -5.5 | -3.7 | -7.7 | -1.7 | -2.8 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | -0.8 | 0.4 | -3.8 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 13(24) | 17(15) | 12(12) | - | - | - | 12(24) | - | 13(24) | 12(12) | - | - | 14(24) | 21(15) | 14(12) | 14(12) | 14(24) | 17(12) | 12(12) | - | - | - | - | - | - | - | 17(21) | 15(12) | - | - | - |
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |
|