Информация о прошедшей погоде за Декабрь 2025 в пункте О.Айон (25042)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. | Декабрь 3 дек. | Декабрь |
| T сред. | -16.4 | -14.3 | -20.7 | -17.1 |
| Т норма* | -22.6 ( -26.0) | -24.5 ( -26.4) | -25.8 ( -26.8) | -24.4 ( -26.4) |
| Т откл.* | 6.2 ( 9.6) | 10.2 ( 12.1) | 5.1 ( 6.1) | 7.3 ( 9.0) |
| Осадки | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 |
| Осадки норма* | 2.7 ( 5.0) | 2.7 ( 5.0) | 2.7 ( 5.0) | 8.0 ( 15.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент | Дата |
| 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 |
| T min | -28.4 | -27.3 | -31.2 | -29.1 | -17.9 | -7.0 | -9.0 | -12.0 | -15.5 | -19.8 | -20.6 | -18.9 | -24.6 | -14.8 | -6.0 | -19.2 | -27.2 | -19.2 | -14.2 | -23.9 | -10.6 | -24.1 | -28.4 | -27.4 | -33.6 | -26.1 | -31.9 | -16.2 | -8.0 | -19.4 | -25.4 |
| T max | -24.4 | -26.0 | -27.8 | -17.9 | -6.5 | -3.2 | -4.8 | -7.4 | -10.4 | -13.8 | -9.7 | -15.6 | -14.8 | -5.9 | -1.3 | -18.3 | -19.2 | -11.5 | -10.5 | -9.6 | -3.3 | -21.0 | -23.2 | -22.5 | -25.8 | -24.4 | -16.1 | -6.8 | - | -15.1 | -22.7 |
| Т24 | -26.6 | -27.1 | -29.7 | -23.0 | -10.6 | -6.1 | -6.1 | -10.4 | -13.5 | -16.7 | -13.2 | -16.7 | -19.8 | -10.4 | -2.7 | -16.2 | -23.0 | -14.9 | -14.2 | -17.1 | -9.3 | -22.0 | -24.0 | -24.8 | -29.6 | -26.5 | -23.5 | -10.9 | -5.6 | -15.5 | -24.2 |
| Т24 норма | -21.1 | -21.3 | -21.6 | -21.8 | -22.0 | -22.2 | -22.4 | -22.7 | -22.9 | -23.1 | -23.3 | -23.4 | -23.6 | -23.8 | -24.0 | -24.2 | -24.3 | -24.5 | -24.7 | -24.8 | -25.0 | -25.1 | -25.3 | -25.4 | -25.5 | -25.7 | -25.8 | -25.9 | -26.0 | -26.2 | -26.3 |
| Т24 откл. | -5.5 | -5.8 | -8.1 | -1.2 | 11.4 | 16.1 | 16.3 | 12.3 | 9.4 | 6.4 | 10.1 | 6.7 | 3.8 | 13.4 | 21.3 | 8.0 | 1.3 | 9.6 | 10.5 | 7.7 | 15.7 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | -4.1 | -0.8 | 2.3 | 15.0 | 20.4 | 10.7 | 2.1 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | 13(21) | 25(21) | 16(12) | 13(12) | - | - | 13(24) | 19(24) | 18(12) | - | 13(18) | 18(24) | 16(12) | - | - | 14(15) | 13(24) | 17(18) | - | - | - | 14(24) | 21(24) | 23(15) | 17(15) | 14(24) | 19(24) | 15(12) |
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |
|