Информация о прошедшей погоде за Декабрь 2018 в пункте AKTOBE (35229)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементДекабрь (1 дек)Декабрь (2 дек)Декабрь (3 дек)Декабрь (месяц)
T (сред.) -9.0 -6.7--
Т (норма) -7.2 -9.8--
Т (откл.) -1.7 3.1--
Осадки 0.0 7.0--
Осадки(норма) 8.3 8.3--

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/12
T min -15.3 -19.0 -13.1 -7.0 -11.8 -11.7 -9.9 -11.0 -13.6 -9.6 -12.9 -11.1 -9.9 -8.0 -3.4 -2.8 -2.1 -5.6 -9.0 -20.7 -21.5 -22.6 -22.4--------
T max -6.9 -9.0 -3.0 -0.6 -5.2 -3.4 -3.8 -5.0 -3.0 -1.4 -2.6 -2.0 -4.8 -2.0 -0.8 -0.4 -1.1 -4.9 -8.9 -12.8 -11.7 -13.8 -11.0--------
Т24 -12.7 -14.3 -7.9 -5.6 -9.2 -9.1 -7.2 -8.6 -9.4 -6.2 -9.2 -7.4 -7.3 -3.8 -2.3 -2.0 -2.3 -5.5 -9.5 -16.8 -18.4 -18.6 -17.0--------
Т24 норма -6.4 -6.7 -6.9 -7.2 -7.4 -7.6 -7.9 -8.1 -8.4 -8.6 -8.9 -9.1 -9.3 -9.6 -9.8 -10.0 -10.2 -10.4 -10.7 -10.9 -11.1 -11.3 -11.4--------
Т24 откл. -6.3 -7.6 -1.0 1.6 -1.8 -1.5 0.7 -0.5 -1.0 2.4 -0.3 1.7 2.0 5.8 7.5 8.0 7.9 4.9 1.2 -5.9 -7.3 -7.3 -5.6--------
Осадки за сутки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 1.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0--------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
-------------------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России