Информация о прошедшей погоде за Август 2025 в пункте Мыс Алевина (25916)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементАвгуст 1 дек.Август 2 дек.Август 3 дек.Август
T сред. 11.7 11.2 10.8 11.2
Т норма*-   ( 10.1)-   ( 9.8)-   ( 9.5)-   ( 9.8)
Т откл.*-   ( 1.6)-   ( 1.4)-   ( 1.3)-   ( 1.5)
Осадки 18.0 131.0 6.0 155.0
Осадки норма*-   ( 16.7)-   ( 16.7)-   ( 16.7)-   ( 50.0)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0802/0803/0804/0805/0806/0807/0808/0809/0810/0811/0812/0813/0814/0815/0816/0817/0818/0819/0820/0821/0822/0823/0824/0825/0826/0827/0828/0829/0830/0831/08
T min 9.6 9.3- 9.6 8.2 9.0 10.5 10.1 10.9 11.5 11.3 11.3 10.9 11.3 9.8 9.6 8.2 8.5 7.9 8.2 8.2 8.6 11.6 10.5 5.8 8.6 7.5 5.6 7.8 8.6 6.2
T max 10.7- 12.9 12.7 12.8 14.2 13.9 13.1 18.1 14.5 16.9 18.4 15.3 13.8 10.7 10.7 11.2 10.8 10.9 10.7 10.4 14.7 18.6 16.8 10.6 11.0 13.5 12.2 19.5 14.1 14.2
Т24 10.2- 10.9 10.6 10.4 11.5 11.7 11.9 14.5 12.7 13.9 15.1 13.1 12.2 10.6 10.3 9.5 10.0 9.5 9.4 9.2 11.7 15.1 13.3 9.2 9.8 10.6 8.3 13.6 9.7 9.5
Т24 норма 10.6- 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.5 10.5 10.5 10.5 10.4 10.4 10.3 10.3 10.2 10.2 10.1 10.0 10.0 9.9 9.8 9.7 9.7 9.6 9.5
Т24 откл. -0.4- 0.3 0.0 -0.2 0.9 1.1 1.3 3.9 2.1 3.3 4.5 2.6 1.7 0.1 -0.2 -0.9 -0.4 -0.8 -0.9 -1.0 1.5 5.0 3.3 -0.8 -0.1 0.8 -1.4 3.9 0.1 0.0
Осадки за сутки 4.0- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.0 6.0 5.0 0.0 0.0 1.0 7.0 80.0 14.0 8.0 11.0 7.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Порывы ветра(местн.
время набл.)
13(11) -----12(17) 12(11) 13(24) 14(17) ---16(24) 16(11) 17(23) 17(24) 16(11) -13(20) ----12(23) 13(20) -----

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России