Информация о прошедшей погоде за Апрель 2026 в пункте Анабар (21608)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементАпрель 1 дек.Апрель 2 дек.Апрель 3 дек.Апрель
T сред. -23.0 -22.6--
Т норма* -22.1   (-) -18.6   (-)-   (-)-   (-)
Т откл.* -0.9   (-) -4.0   (-)-   (-)-   (-)
Осадки 1.0 0.0--
Осадки норма*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0402/0403/0404/0405/0406/0407/0408/0409/0410/0411/0412/0413/0414/0415/0416/0417/0418/0419/0420/0421/0422/0423/0424/0425/0426/0427/0428/0429/0430/04
T min -34.1 -25.0 -29.2 -29.8 -27.5 -28.7 -16.3 -20.1 -24.2 -25.4 -32.1 -27.8 -31.0 -29.1 -25.9 -23.0 -23.1 -28.5 -25.5 -24.5 -25.1 -19.8 -23.9 -24.0------
T max -22.2 -18.6 -23.2 -21.2 -25.7 -14.9 -12.3 -16.3 -18.8 -22.4 -23.7 -19.4 -21.2 -19.2 -16.2 -16.2 -19.1 -17.4 -14.9 -17.3 -15.4 -13.3 -12.4 -12.1------
Т24 -27.5 -22.5 -26.2 -25.8 -25.8 -21.8 -15.0 -17.9 -21.7 -24.2 -28.0 -24.4 -26.3 -24.6 -20.9 -19.8 -20.6 -23.2 -21.1 -20.2 -19.8 -16.2 -18.1 -17.2------
Т24 норма -23.5 -23.2 -22.9 -22.6 -22.2 -21.9 -21.6 -21.3 -20.9 -20.6 -20.3 -19.9 -19.6 -19.3 -18.9 -18.6 -18.3 -17.9 -17.6 -17.3 -16.9 -16.6 -16.2 -15.9------
Т24 откл. -4.0 0.7 -3.3 -3.2 -3.6 0.1 6.6 3.4 -0.8 -3.6 -7.7 -4.5 -6.7 -5.3 -2.0 -1.2 -2.3 -5.3 -3.5 -2.9 -2.9 0.4 -1.9 -1.3------
Осадки за сутки 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
-----15(18) 14(24) 15( 9) --12(18) 13(15) ------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России