Информация о прошедшей погоде за Февраль 2026 в пункте Азов (34723)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементФевраль 1 дек.Февраль 2 дек.Февраль 3 дек.Февраль
T сред. -7.5 0.7 1.3 -2.0
Т норма*-   ( -4.3)-   ( -3.2)-   ( -2.3)-   ( -3.3)
Т откл.*-   ( -3.2)-   ( 3.8)-   ( 3.6)-   ( 1.3)
Осадки----
Осадки норма*-   ( 12.3)-   ( 12.3)-   ( 12.3)-   ( 37.0)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/0220/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/02
T min -2.4 -12.8 -12.4 -16.2 -18.3 -12.5 -2.6 0.2 -7.2 -13.6 -15.8 -7.8 -2.5 1.3 1.2 2.5 -0.8 -0.2 0.8 -3.0 -1.9 -4.9 -4.8 -0.5 3.7 2.2 -3.6 -3.4
T max -0.8 -9.1 -6.1 -8.3 -9.6 -2.5 0.5 2.5 -4.8 -4.1 -3.0 3.8 2.9 10.0 4.3 11.3 2.8 3.3 2.7 1.9 4.2 4.0 0.9 6.7 9.0 4.8 3.8 6.9
Т24 -3.0 -10.7 -9.8 -13.1 -14.3 -6.7 -0.7 0.9 -6.0 -9.9 -9.8 -0.9 0.6 4.0 2.7 4.5 0.8 1.3 0.6 -0.1 1.3 -1.2 -1.4 3.0 5.5 3.0 -0.5 1.1
Т24 норма -4.3 -4.2 -4.2 -4.1 -4.0 -3.9 -3.8 -3.7 -3.6 -3.5 -3.3 -3.2 -3.1 -3.0 -2.9 -2.8 -2.7 -2.6 -2.5 -2.4 -2.3 -2.1 -2.0 -1.9 -1.8 -1.7 -1.6 -1.4
Т24 откл. 1.3 -6.5 -5.6 -9.0 -10.3 -2.8 3.1 4.6 -2.4 -6.4 -6.5 2.3 3.7 7.0 5.6 7.3 3.5 3.9 3.1 2.3 3.6 0.9 0.6 4.9 7.3 4.7 1.1 2.5
Осадки за сутки----------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
-----14( 9) ---------14(18) --14(18) ---------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России