Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Бабушкин (30822)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -10.8 | -16.6 | -22.3 | -16.6 |
Т норма* | -13.1 ( -12.6) | -15.1 ( -15.4) | -16.0 ( -18.2) | -14.6 ( -15.5) |
Т откл.* | 2.3 ( 1.8) | -1.5 ( -1.2) | -6.3 ( -4.1) | -2.0 ( -1.1) |
Осадки | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 14.0 |
Осадки норма* | 6.3 ( 5.0) | 6.3 ( 5.0) | 6.3 ( 5.0) | 20.0 ( 15.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -15.6 | -12.1 | -13.6 | -4.8 | -13.8 | -28.3 | -19.6 | -9.5 | -21.7 | -14.6 | -25.4 | -19.1 | -20.0 | -23.1 | -22.8 | -15.8 | -25.1 | -25.4 | -25.0 | -19.6 | -26.7 | -28.3 | -28.4 | -26.4 | -22.2 | -26.5 | -25.0 | -18.8 | -28.4 | -32.0 | -33.4 |
T max | -1.8 | -1.4 | -3.6 | -1.6 | -13.1 | -15.4 | -8.2 | -6.7 | -8.8 | -6.1 | -11.5 | -6.3 | -10.3 | -12.3 | -11.4 | -8.7 | -15.5 | -15.3 | -13.0 | -15.0 | -17.6 | -17.4 | -16.5 | -13.3 | -9.6 | -15.4 | -8.8 | -16.5 | -17.1 | -21.2 | -20.9 |
Т24 | -9.4 | -5.9 | -7.1 | -4.8 | -14.7 | -21.2 | -11.6 | -9.6 | -14.1 | -9.5 | -16.1 | -11.7 | -13.3 | -18.8 | -16.4 | -12.0 | -20.2 | -20.8 | -18.3 | -16.4 | -22.9 | -24.2 | -23.5 | -21.2 | -17.3 | -22.3 | -15.7 | -18.6 | -21.5 | -27.7 | -28.5 |
Т24 норма | -12.2 | -12.4 | -12.5 | -12.7 | -12.9 | -13.1 | -13.2 | -13.4 | -13.6 | -13.7 | -13.9 | -14.1 | -14.2 | -14.3 | -14.5 | -14.6 | -14.8 | -14.9 | -15.0 | -15.1 | -15.2 | -15.3 | -15.4 | -15.5 | -15.6 | -15.7 | -15.7 | -15.8 | -15.8 | -15.9 | -15.9 |
Т24 откл. | 2.8 | 6.5 | 5.4 | 7.9 | -1.8 | -8.1 | 1.6 | 3.8 | -0.5 | 4.2 | -2.2 | 2.4 | 0.9 | -4.5 | -1.9 | 2.6 | -5.4 | -5.9 | -3.3 | -1.3 | -7.7 | -8.9 | -8.1 | -5.7 | -1.7 | -6.6 | 0.0 | -2.8 | -5.7 | -11.8 | -12.6 |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | 14(23) | 12(24) | 12( 8) | - | 13(23) | - | - | 13(14) | - | 20(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|