Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Баево (29827)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -10.0 | -19.3 | -14.8 | -14.6 |
Т норма* | -16.9 (-) | -17.8 (-) | -17.4 (-) | -17.1 (-) |
Т откл.* | 6.9 (-) | -1.5 (-) | 2.6 (-) | 2.5 (-) |
Осадки | 17.0 | 2.0 | 3.0 | 21.0 |
Осадки норма* | 5.0 (-) | 5.0 (-) | 5.0 (-) | 15.0 (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -12.0 | -1.1 | -18.1 | -28.7 | -19.9 | -5.0 | -22.7 | -10.7 | -17.5 | -27.1 | -14.0 | -23.3 | -17.8 | -11.2 | -23.9 | -28.6 | -33.9 | -32.2 | -26.2 | -27.7 | -27.1 | -25.1 | -27.0 | -20.6 | -17.6 | -8.4 | -16.1 | -10.8 | -24.6 | -22.7 | -23.5 |
T max | 1.2 | -0.2 | -14.0 | -17.2 | -0.6 | -2.0 | -10.7 | 1.8 | -15.8 | -3.5 | -11.1 | -16.6 | -8.0 | 2.3 | -18.8 | -19.6 | -19.5 | -15.5 | -16.0 | -11.5 | -10.8 | -11.7 | -7.5 | -7.3 | -5.8 | -5.1 | -6.1 | -9.3 | -19.1 | -12.9 | -10.8 |
Т24 | -4.6 | -0.5 | -15.0 | -22.0 | -7.1 | -4.3 | -14.2 | -1.6 | -17.0 | -14.6 | -11.8 | -19.1 | -12.1 | -5.6 | -21.3 | -24.2 | -28.6 | -25.3 | -20.6 | -20.5 | -21.6 | -20.3 | -19.7 | -12.4 | -9.4 | -6.5 | -10.6 | -11.7 | -21.3 | -16.7 | -16.5 |
Т24 норма | -16.0 | -16.1 | -16.2 | -16.3 | -16.3 | -16.4 | -16.5 | -16.5 | -16.6 | -16.6 | -16.7 | -16.7 | -16.8 | -16.8 | -16.8 | -16.9 | -16.9 | -16.9 | -16.9 | -17.0 | -17.0 | -17.0 | -17.0 | -17.0 | -17.0 | -17.0 | -17.0 | -16.9 | -16.9 | -16.9 | -16.8 |
Т24 откл. | 11.4 | 15.6 | 1.2 | -5.7 | 9.2 | 12.1 | 2.3 | 14.9 | -0.4 | 2.0 | 4.9 | -2.4 | 4.7 | 11.2 | -4.5 | -7.3 | -11.7 | -8.4 | -3.7 | -3.5 | -4.6 | -3.3 | -2.7 | 4.6 | 7.6 | 10.5 | 6.4 | 5.2 | -4.4 | 0.2 | 0.3 |
Осадки за сутки | 2.0 | 5.0 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 15(24) | 16(24) | 20( 7) | - | 13(13) | 13(10) | - | 22(22) | 17( 7) | 28(24) | 18( 7) | 12(13) | - | 21(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|