Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Бахта (23776)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
T сред. | -12.8 | -26.2 | -19.4 | -19.5 |
Т норма* | -21.9 ( -25.9) | -19.3 ( -23.1) | -16.9 ( -20.3) | -20.0 ( -23.3) |
Т откл.* | 9.1 ( 13.1) | -6.9 ( -3.1) | -2.5 ( 1.0) | 0.5 ( 3.8) |
Осадки | 12.0 | 4.0 | 9.0 | 25.0 |
Осадки норма* | 8.7 ( 6.3) | 8.7 ( 6.3) | 8.7 ( 6.3) | 26.0 ( 19.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 | | |
T min | -29.5 | -25.5 | -19.6 | -19.8 | -20.5 | -13.1 | -5.9 | -4.2 | -10.5 | -6.1 | -15.5 | -24.8 | -29.3 | -29.6 | -22.1 | -31.2 | -36.5 | -39.5 | -36.1 | -26.9 | -24.9 | -25.5 | -26.0 | -27.3 | -32.1 | -32.2 | -24.2 | -12.5 | -9.6 | | |
T max | -23.3 | -19.1 | -16.9 | -14.4 | -11.0 | -5.9 | -1.1 | -1.9 | -5.7 | -4.1 | -12.9 | - | -24.5 | -19.7 | -21.5 | -28.3 | -24.8 | -28.0 | -24.4 | -18.2 | -18.5 | -17.1 | -19.1 | - | -16.4 | -18.3 | -12.1 | -9.4 | -6.0 | | |
Т24 | -26.1 | -22.9 | -17.8 | -17.9 | -15.8 | -9.9 | -2.6 | -4.0 | -8.2 | -5.9 | -14.0 | -22.1 | -27.0 | -24.4 | -21.9 | -29.7 | -32.1 | -33.7 | -30.9 | -23.2 | -22.0 | -21.7 | -22.1 | -22.5 | -24.9 | -24.9 | -19.1 | -11.1 | -8.2 | | |
Т24 норма | -22.5 | -22.4 | -22.2 | -22.1 | -21.9 | -21.8 | -21.6 | -21.4 | -21.2 | -21.0 | -20.8 | -20.6 | -20.4 | -20.2 | -20.0 | -19.7 | -19.5 | -19.2 | -19.0 | -18.7 | -18.4 | -18.1 | -17.9 | -17.6 | -17.3 | -17.0 | -16.7 | -16.4 | -16.4 | | |
Т24 откл. | -3.6 | -0.5 | 4.4 | 4.2 | 6.1 | 11.9 | 19.0 | 17.4 | 13.0 | 15.1 | 6.8 | -1.5 | -6.6 | -4.2 | -1.9 | -10.0 | -12.6 | -14.5 | -11.9 | -4.5 | -3.6 | -3.6 | -4.2 | -4.9 | -7.6 | -7.9 | -2.4 | 5.3 | 8.2 | | |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|