Информация о прошедшей погоде за Январь 2025 в пункте Бея (29962)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -9.9 | -5.1 | -11.7 | -9.0 |
Т норма* | -14.8 ( -14.3) | -15.5 ( -15.0) | -14.9 ( -15.9) | -14.9 ( -15.1) |
Т откл.* | 4.9 ( 4.3) | 10.4 ( 10.0) | 3.2 ( 4.3) | 5.9 ( 6.2) |
Осадки | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 11.0 |
Осадки норма* | - ( 3.0) | - ( 3.0) | - ( 3.0) | - ( 9.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -25.2 | -25.7 | -19.3 | -10.7 | -4.1 | -14.8 | -16.8 | -20.3 | -12.0 | -11.4 | -3.0 | -5.4 | -9.6 | -18.2 | -1.8 | -18.1 | -9.6 | -8.8 | -11.2 | -7.9 | -9.9 | -10.9 | -11.4 | -20.6 | -25.8 | -21.7 | -8.4 | -13.7 | -11.4 | -14.4 | -19.7 |
T max | -13.1 | -13.9 | -3.6 | 0.7 | 2.9 | -3.0 | -9.6 | -7.8 | -3.6 | -3.0 | -1.3 | -3.8 | -6.0 | 1.1 | 5.0 | 1.6 | -0.1 | -0.9 | -4.3 | 0.2 | 2.5 | -2.1 | -7.5 | -19.3 | -15.0 | -6.7 | -3.9 | -10.8 | -7.3 | -13.0 | -10.6 |
Т24 | -21.8 | -20.5 | -7.0 | -1.1 | -2.4 | -11.6 | -14.3 | -14.1 | -5.7 | -5.9 | -2.2 | -4.8 | -9.8 | -8.3 | -0.4 | -9.4 | -2.9 | -4.4 | -6.2 | -1.9 | -3.5 | -4.8 | -9.7 | -19.3 | -20.7 | -10.9 | -7.2 | -11.9 | -9.0 | -14.8 | -14.4 |
Т24 норма | -14.3 | -14.3 | -14.4 | -14.5 | -14.6 | -14.7 | -14.7 | -14.8 | -14.9 | -14.9 | -15.0 | -15.0 | -15.0 | -15.1 | -15.1 | -15.1 | -15.1 | -15.1 | -15.1 | -15.1 | -15.1 | -15.1 | -15.1 | -15.0 | -15.0 | -14.9 | -14.9 | -14.8 | -14.7 | -14.7 | -14.6 |
Т24 откл. | -7.5 | -6.2 | 7.4 | 13.4 | 12.2 | 3.1 | 0.4 | 0.7 | 9.2 | 9.0 | 12.8 | 10.2 | 5.2 | 6.8 | 14.7 | 5.7 | 12.2 | 10.7 | 8.9 | 13.2 | 11.6 | 10.3 | 5.4 | -4.3 | -5.7 | 4.0 | 7.7 | 2.9 | 5.7 | -0.1 | 0.2 |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | 13(24) | 19( 7) | - | - | - | - | - | 16(22) | 17(16) | 14( 7) | - | - | - | - | - | - | 12( 7) | 13( 7) | - | 22(24) | 14( 7) | 14(13) | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|