Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Бестяхская з/ф (24449)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -42.4 | -41.7 | -35.8 | -39.8 |
Т норма* | -37.9 ( -39.3) | -37.7 ( -40.8) | -37.2 ( -42.1) | -37.5 ( -40.8) |
Т откл.* | -4.5 ( -3.1) | -4.0 ( -0.9) | 1.4 ( 6.3) | -2.3 ( 1.0) |
Осадки | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 11.0 |
Осадки норма* | 4.3 ( 3.3) | 4.3 ( 3.3) | 4.3 ( 3.3) | 13.0 ( 10.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -34.7 | -41.3 | -42.5 | -45.6 | -41.0 | -46.7 | -47.6 | -42.4 | -51.0 | -45.5 | -49.0 | -48.6 | -35.0 | -41.9 | -45.4 | -42.2 | -43.1 | -49.3 | -47.3 | -48.3 | -46.7 | -38.7 | -40.6 | -27.3 | -29.9 | -45.0 | -40.7 | -34.8 | -43.0 | -43.2 | -41.5 |
T max | -34.3 | -37.1 | -40.7 | -39.2 | -36.3 | -44.6 | -41.3 | -39.4 | -45.5 | -43.0 | -45.2 | -34.0 | -34.3 | -36.0 | -40.8 | -29.9 | -41.5 | -43.0 | -43.4 | -42.8 | -38.7 | -33.5 | -27.3 | -26.4 | -27.3 | -37.7 | -32.3 | -30.5 | -34.7 | -35.4 | -31.3 |
Т24 | -34.5 | -38.1 | -41.2 | -42.6 | -37.8 | -45.3 | -45.0 | -41.9 | -48.9 | -44.0 | -47.5 | -41.1 | -35.5 | -39.3 | -42.2 | -34.5 | -41.7 | -45.0 | -45.7 | -45.5 | -43.4 | -35.7 | -34.0 | -27.2 | -31.1 | -41.6 | -35.9 | -33.3 | -39.8 | -39.5 | -37.3 |
Т24 норма | -38.3 | -38.3 | -38.3 | -38.3 | -38.2 | -38.2 | -38.2 | -38.2 | -38.1 | -38.1 | -38.1 | -38.0 | -38.0 | -38.0 | -37.9 | -37.9 | -37.8 | -37.8 | -37.7 | -37.7 | -37.6 | -37.6 | -37.5 | -37.5 | -37.4 | -37.3 | -37.2 | -37.2 | -37.1 | -37.0 | -36.9 |
Т24 откл. | 3.8 | 0.2 | -2.9 | -4.3 | 0.4 | -7.1 | -6.8 | -3.7 | -10.8 | -5.9 | -9.4 | -3.1 | 2.5 | -1.3 | -4.3 | 3.4 | -3.9 | -7.2 | -8.0 | -7.8 | -5.8 | 1.9 | 3.5 | 10.3 | 6.3 | -4.3 | 1.3 | 3.9 | -2.7 | -2.5 | -0.4 |
Осадки за сутки | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 4.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(21) | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|