Информация о прошедшей погоде за Июнь 2024 в пункте Бикин (31832)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Июнь 1 дек. | Июнь 2 дек. | Июнь 3 дек. | Июнь |
T сред. | 16.3 | 16.7 | 17.8 | 16.8 |
Т норма* | 16.9 ( 16.2) | 18.5 ( 17.8) | 19.8 ( 19.4) | 18.4 ( 17.8) |
Т откл.* | -0.6 ( 0.1) | -1.8 ( -1.1) | -2.0 ( -1.5) | -1.6 ( -1.0) |
Осадки | 49.0 | 51.0 | 46.0 | 146.0 |
Осадки норма* | 24.0 ( 28.7) | 24.0 ( 28.7) | 24.0 ( 28.7) | 73.0 ( 86.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/06 | 02/06 | 03/06 | 04/06 | 05/06 | 06/06 | 07/06 | 08/06 | 09/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 13/06 | 14/06 | 15/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06 | 30/06 | |
T min | 10.8 | 8.7 | 9.0 | 10.2 | 6.7 | 5.6 | 15.4 | 16.2 | 15.6 | 14.4 | 13.6 | 12.6 | 7.1 | 12.9 | 15.1 | 16.2 | 14.5 | 9.6 | 15.0 | 17.5 | 11.1 | 13.8 | 12.6 | 12.3 | 11.6 | 8.3 | 15.7 | 17.8 | 21.6 | 19.4 | |
T max | 23.4 | 25.6 | 20.0 | 19.4 | 16.4 | 21.9 | 25.7 | 23.1 | 18.6 | 24.0 | 21.0 | 18.4 | 21.8 | 17.5 | 21.1 | 21.7 | 20.9 | 21.7 | 27.0 | 21.7 | 17.2 | 15.4 | 16.7 | 14.7 | 21.4 | 26.2 | 28.8 | 30.3 | 27.7 | 22.1 | |
Т24 | 16.4 | 17.9 | 13.5 | 14.0 | 11.7 | 14.3 | 20.0 | 19.3 | 16.8 | 17.9 | 16.8 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 17.5 | 18.2 | 16.3 | 15.6 | 20.2 | 18.6 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 13.1 | 15.0 | 16.9 | 22.4 | 23.7 | 23.8 | 19.4 | |
Т24 норма | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 18.1 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 18.7 | 18.9 | 19.0 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | |
Т24 откл. | 0.3 | 1.6 | -3.0 | -2.6 | -5.1 | -2.6 | 2.9 | 2.0 | -0.6 | 0.3 | -1.0 | -3.0 | -3.1 | -3.4 | -0.9 | -0.4 | -2.4 | -3.3 | 1.2 | -0.6 | -5.0 | -5.0 | -5.5 | -6.7 | -4.9 | -3.2 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | -1.2 | |
Осадки за сутки | 0.0 | 16.0 | 8.0 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|