Информация о прошедшей погоде за Апрель 2026 в пункте Билибино (25147)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементАпрель 1 дек.Апрель 2 дек.Апрель 3 дек.Апрель
T сред. -10.5 -14.8--
Т норма* -17.1   ( -17.9) -14.0   ( -14.4)-   (-)-   (-)
Т откл.* 6.6   ( 7.4) -0.8   ( -0.4)-   (-)-   (-)
Осадки 1.0 0.0--
Осадки норма*-   ( 3.0)-   ( 3.0)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0402/0403/0404/0405/0406/0407/0408/0409/0410/0411/0412/0413/0414/0415/0416/0417/0418/0419/0420/0421/0422/0423/0424/0425/0426/0427/0428/0429/0430/04
T min -18.7 -17.0 -23.9 -25.4 -22.0 -17.5 -20.0 -14.4 -11.0 -7.5 -15.8 -29.5 -30.1 -22.8 -19.8 -18.8 -21.5 -20.0 -20.6 -22.4 -23.3 -21.7 -17.7 -22.8------
T max -5.1 -5.2 -5.1 -5.2 -5.7 -3.1 -4.2 -2.8 -1.9 -2.0 -10.9 -14.5 -14.0 -7.8 -6.9 -5.3 -7.8 -7.0 -5.2 -3.4 -5.0 -6.5 -11.5 -8.5------
Т24 -12.2 -11.5 -14.0 -16.3 -13.2 -9.8 -9.8 -8.0 -4.9 -6.4 -15.1 -21.4 -22.7 -15.0 -12.3 -11.0 -12.2 -13.3 -13.2 -11.2 -13.3 -12.4 -13.3 -13.7------
Т24 норма -18.9 -18.6 -18.2 -17.9 -17.6 -17.2 -16.9 -16.5 -16.1 -15.8 -15.4 -15.0 -14.6 -14.2 -13.8 -13.4 -13.0 -12.6 -12.2 -11.8 -11.3 -10.9 -10.4 -10.0------
Т24 откл. 6.7 7.1 4.2 1.6 4.4 7.4 7.1 8.5 11.2 9.4 0.3 -6.4 -8.1 -0.8 1.5 2.4 0.8 -0.7 -1.0 0.6 -2.0 -1.5 -2.9 -3.7------
Осадки за сутки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
--------13(15) ----12(24) ----------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России