Информация о прошедшей погоде за Январь 2026 в пункте Богучаны (29282)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
| T сред. | -18.3 | -37.0 | - | - |
| Т норма* | -22.8 ( -23.3) | -23.1 ( -24.0) | - (-) | - (-) |
| Т откл.* | 4.5 ( 5.0) | -13.9 ( -13.1) | - (-) | - (-) |
| Осадки | 11.0 | 2.0 | - | - |
| Осадки норма* | 5.7 ( 5.3) | 5.7 ( 5.3) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент | Дата |
| 01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
| T min | -12.5 | -10.5 | -26.1 | -25.5 | -21.1 | -31.1 | -23.6 | -13.6 | -22.4 | -33.9 | -32.4 | -39.1 | -31.8 | -33.1 | -41.7 | -43.4 | -42.3 | -41.2 | -42.2 | -42.7 | -42.5 | -43.0 | -40.3 | -41.6 | -37.9 | -38.4 | -40.0 | -40.2 | -39.8 | -30.0 | - |
| T max | -3.1 | -8.0 | -20.2 | -19.2 | -14.2 | -22.2 | -4.1 | -10.2 | -21.1 | -22.4 | -26.4 | -31.7 | -26.9 | -31.3 | -38.2 | -39.1 | -36.8 | -36.8 | -37.7 | -38.4 | -36.6 | -37.5 | -33.4 | -32.6 | -28.2 | -31.9 | -31.3 | -31.2 | -30.0 | -24.0 | - |
| Т24 | -6.1 | -11.5 | -23.9 | -22.1 | -17.1 | -26.5 | -8.4 | -12.2 | -22.8 | -27.2 | -29.5 | -35.2 | -28.1 | -32.5 | -39.7 | -41.6 | -39.8 | -39.4 | -40.3 | -40.8 | -40.6 | -40.3 | -38.2 | -38.9 | -33.9 | -36.1 | -37.3 | -37.3 | -34.7 | -28.0 | - |
| Т24 норма | -22.6 | -22.6 | -22.7 | -22.7 | -22.8 | -22.8 | -22.8 | -22.8 | -22.9 | -22.9 | -22.9 | -22.9 | -22.9 | -22.8 | -22.8 | -22.8 | -22.7 | -22.7 | -22.6 | -22.6 | -22.5 | -22.5 | -22.4 | -22.3 | -22.2 | -22.1 | -22.0 | -21.9 | -21.8 | -21.6 | - |
| Т24 откл. | 16.5 | 11.1 | -1.2 | 0.6 | 5.7 | -3.7 | 14.4 | 10.6 | 0.1 | -4.3 | -6.6 | -12.3 | -5.2 | -9.7 | -16.9 | -18.8 | -17.1 | -16.7 | -17.7 | -18.2 | -18.1 | -17.8 | -15.8 | -16.6 | -11.7 | -14.0 | -15.3 | -15.4 | -12.9 | -6.4 | - |
| Осадки за сутки | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | 16(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |
|