Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Большая Мурта (29471)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -14.4 | -17.4 | -20.2 | -17.2 |
Т норма* | -18.9 ( -18.8) | -19.4 ( -19.5) | -18.5 ( -20.4) | -18.7 ( -19.6) |
Т откл.* | 4.5 ( 4.5) | 2.0 ( 2.1) | -1.7 ( 0.2) | 1.5 ( 2.4) |
Осадки | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 |
Осадки норма* | 6.7 ( 6.3) | 6.7 ( 6.3) | 6.7 ( 6.3) | 21.0 ( 19.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -9.4 | -17.9 | -2.7 | -19.8 | -36.9 | -22.6 | -8.1 | -28.8 | -13.1 | -19.2 | -24.0 | -14.8 | -19.5 | -13.5 | -14.4 | -20.1 | -30.4 | -23.4 | -29.2 | -29.8 | -29.6 | -27.8 | -29.2 | -24.0 | -24.9 | -19.3 | -23.0 | -18.3 | -21.2 | -25.9 | -34.8 |
T max | -7.7 | -1.0 | -0.9 | -17.9 | -22.6 | -4.2 | -6.7 | -13.1 | -1.1 | -16.0 | -5.7 | -11.3 | -10.0 | -2.6 | -10.3 | -16.8 | -20.6 | -13.0 | -19.4 | -18.6 | -18.1 | -14.5 | -16.5 | -13.6 | -10.3 | -6.6 | -7.8 | -12.9 | -14.3 | -17.0 | -20.6 |
Т24 | -9.1 | -9.1 | -3.4 | -20.3 | -29.7 | -10.9 | -11.5 | -21.1 | -6.1 | -18.7 | -13.3 | -14.5 | -13.8 | -7.0 | -11.4 | -19.8 | -25.1 | -17.6 | -25.1 | -24.8 | -24.4 | -23.9 | -23.9 | -20.3 | -18.7 | -11.2 | -16.0 | -15.7 | -17.5 | -21.4 | -28.5 |
Т24 норма | -18.3 | -18.3 | -18.4 | -18.4 | -18.5 | -18.5 | -18.5 | -18.5 | -18.5 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | -18.5 | -18.5 | -18.5 | -18.5 | -18.5 | -18.4 | -18.4 | -18.3 | -18.3 | -18.2 | -18.2 | -18.1 | -18.0 | -17.9 | -17.8 | -17.7 | -17.6 | -17.5 |
Т24 откл. | 9.2 | 9.2 | 15.0 | -1.9 | -11.2 | 7.6 | 7.0 | -2.6 | 12.4 | -0.1 | 5.3 | 4.1 | 4.8 | 11.5 | 7.1 | -1.3 | -6.6 | 0.9 | -6.7 | -6.4 | -6.1 | -5.6 | -5.7 | -2.1 | -0.6 | 6.8 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | -3.8 | -11.0 |
Осадки за сутки | 0.4 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 12(16) | - | 13(22) | - | - | - | - | - | 16(19) | - | 19(13) | 12(16) | - | 17(24) | 20( 7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|