Информация о прошедшей погоде за Июнь 2024 в пункте Брест (33008)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Июнь 1 дек. | Июнь 2 дек. | Июнь 3 дек. | Июнь |
T сред. | 17.3 | 18.3 | 21.8 | 19.1 |
Т норма* | 17.1 ( 16.3) | 18.2 ( 16.8) | 18.9 ( 17.3) | 18.0 ( 16.8) |
Т откл.* | 0.2 ( 1.0) | 0.1 ( 1.5) | 2.9 ( 4.5) | 1.1 ( 2.3) |
Осадки | 80.0 | 27.0 | 24.0 | 131.0 |
Осадки норма* | 22.7 ( 24.0) | 22.7 ( 24.0) | 22.7 ( 24.0) | 68.0 ( 72.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/06 | 02/06 | 03/06 | 04/06 | 05/06 | 06/06 | 07/06 | 08/06 | 09/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 13/06 | 14/06 | 15/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06 | 30/06 | |
T min | 13.1 | 11.9 | 13.3 | 13.5 | 15.2 | 11.8 | 13.3 | 12.5 | 14.7 | 12.8 | 14.4 | 9.9 | 12.6 | 9.8 | 10.7 | 10.8 | 14.8 | 16.0 | 19.4 | 12.1 | 11.1 | 17.2 | 15.6 | 15.3 | 13.9 | 15.2 | 16.6 | 17.1 | 19.7 | 18.1 | |
T max | 23.6 | 20.2 | 22.1 | 21.7 | 22.7 | 22.2 | 20.8 | 21.6 | 24.2 | 22.1 | 24.4 | 19.7 | 18.4 | 20.6 | 23.3 | 25.3 | 25.9 | 28.5 | 31.7 | 22.0 | 26.2 | 22.9 | 23.8 | 19.2 | 25.6 | 28.2 | 30.0 | 32.4 | 28.4 | 33.3 | |
Т24 | 17.1 | 16.4 | 18.3 | 16.8 | 17.7 | 17.5 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 17.5 | 18.6 | 15.3 | 14.8 | 14.9 | 17.5 | 19.3 | 20.1 | 22.0 | 23.5 | 17.3 | 19.4 | 20.0 | 19.4 | 16.7 | 19.8 | 22.4 | 24.4 | 25.3 | 23.4 | 25.9 | |
Т24 норма | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | |
Т24 откл. | 0.4 | -0.4 | 1.4 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | -1.1 | -0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.7 | -2.7 | -3.3 | -3.3 | -0.8 | 1.0 | 1.7 | 3.5 | 4.9 | -1.3 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | -2.2 | 0.9 | 3.4 | 5.4 | 6.2 | 4.3 | 6.7 | |
Осадки за сутки | 23.0 | 0.3 | 0.0 | 14.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 14(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(24) | - | - | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|