Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Брохово (25927)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -25.8 | -23.3 | -23.1 | -24.0 |
Т норма* | -17.7 ( -19.4) | -18.6 ( -20.2) | -19.3 ( -20.9) | -18.5 ( -20.2) |
Т откл.* | -8.1 ( -6.4) | -4.7 ( -3.1) | -3.8 ( -2.2) | -5.5 ( -3.8) |
Осадки | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
Осадки норма* | 12.7 ( 12.7) | 12.7 ( 12.7) | 12.7 ( 12.7) | 38.0 ( 38.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -27.5 | -30.0 | -26.7 | -24.9 | -29.6 | -28.8 | -31.6 | -32.3 | -30.8 | -28.8 | -28.4 | -25.5 | -25.6 | -30.0 | -33.0 | -30.6 | -26.0 | -26.0 | -22.1 | -28.7 | -13.3 | -21.7 | -27.2 | -33.7 | -32.9 | -20.8 | -22.5 | -26.0 | -32.0 | -23.1 | -31.4 |
T max | -23.0 | -21.1 | -17.1 | -20.4 | -22.8 | -24.5 | -26.6 | -27.7 | -23.6 | -24.1 | -23.5 | -22.5 | -22.8 | -26.5 | -26.6 | -19.9 | -20.3 | -18.4 | -16.0 | -13.1 | -9.8 | -17.5 | -22.3 | -27.4 | -19.4 | -19.1 | -18.8 | -22.5 | -14.8 | -15.7 | -26.3 |
Т24 | -25.4 | -25.6 | -18.7 | -23.3 | -27.0 | -26.3 | -28.9 | -29.7 | -25.8 | -26.2 | -25.3 | -23.7 | -24.3 | -28.8 | -29.2 | -24.4 | -22.5 | -21.3 | -19.7 | -20.3 | -11.0 | -20.1 | -25.7 | -29.9 | -24.3 | -20.3 | -21.9 | -26.5 | -20.7 | -20.3 | -29.0 |
Т24 норма | -17.1 | -17.2 | -17.3 | -17.4 | -17.6 | -17.7 | -17.8 | -17.8 | -17.9 | -18.0 | -18.1 | -18.2 | -18.3 | -18.4 | -18.5 | -18.6 | -18.7 | -18.8 | -18.8 | -18.9 | -19.0 | -19.1 | -19.1 | -19.2 | -19.3 | -19.4 | -19.4 | -19.5 | -19.5 | -19.6 | -19.6 |
Т24 откл. | -8.3 | -8.4 | -1.4 | -5.9 | -9.4 | -8.6 | -11.1 | -11.9 | -7.9 | -8.2 | -7.2 | -5.5 | -6.0 | -10.4 | -10.7 | -5.8 | -3.8 | -2.5 | -0.9 | -1.4 | 8.0 | -1.0 | -6.6 | -10.7 | -5.0 | -0.9 | -2.5 | -7.0 | -1.2 | -0.7 | -9.4 |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15(23) | - | 13(24) | - | - | - | 13(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|