Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Бугульма (28711)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -19.4 | -14.4 | -9.7 | -14.3 |
Т норма* | -11.1 ( -13.5) | -11.4 ( -13.8) | -11.7 ( -14.3) | -11.4 ( -13.9) |
Т откл.* | -8.3 ( -5.8) | -3.0 ( -0.6) | 2.0 ( 4.6) | -2.9 ( -0.4) |
Осадки | 17.0 | 10.0 | 16.0 | 44.0 |
Осадки норма* | 8.7 ( 11.3) | 8.7 ( 11.3) | 8.7 ( 11.3) | 26.0 ( 34.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -10.0 | -29.6 | -21.6 | -17.6 | -20.5 | -24.9 | -17.5 | -27.3 | -24.6 | -23.7 | -24.5 | -17.6 | -27.0 | -26.6 | -19.3 | -14.5 | -11.2 | -11.3 | -18.6 | -5.7 | -6.0 | -16.2 | -24.7 | -12.4 | -12.1 | -16.3 | -12.9 | -19.7 | -7.6 | -6.2 | -4.9 |
T max | -6.9 | -21.6 | -11.7 | -15.7 | -17.4 | -16.1 | -17.1 | -21.8 | -20.9 | -20.0 | -17.6 | -10.1 | -24.1 | -16.6 | -14.3 | -11.2 | -6.8 | -10.9 | -5.1 | -5.2 | -4.4 | -13.5 | -11.2 | -9.1 | -10.3 | -8.7 | -8.8 | -5.2 | -5.6 | -4.1 | -1.7 |
Т24 | -9.6 | -24.0 | -14.0 | -16.6 | -19.2 | -19.0 | -19.1 | -24.1 | -23.0 | -22.2 | -21.0 | -15.3 | -25.1 | -18.8 | -16.5 | -12.6 | -9.0 | -12.2 | -10.4 | -5.4 | -6.1 | -15.6 | -14.8 | -10.7 | -11.1 | -11.0 | -11.4 | -11.6 | -6.7 | -4.8 | -3.0 |
Т24 норма | -11.2 | -11.2 | -11.3 | -11.3 | -11.3 | -11.4 | -11.4 | -11.4 | -11.5 | -11.5 | -11.5 | -11.6 | -11.6 | -11.6 | -11.6 | -11.6 | -11.6 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 | -11.7 |
Т24 откл. | 1.6 | -12.8 | -2.7 | -5.3 | -7.9 | -7.6 | -7.7 | -12.7 | -11.5 | -10.7 | -9.5 | -3.7 | -13.5 | -7.2 | -4.9 | -1.0 | 2.6 | -0.5 | 1.3 | 6.3 | 5.6 | -3.9 | -3.1 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 5.0 | 6.9 | 8.7 |
Осадки за сутки | 0.6 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 13( 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23(18) | 17( 3) | - | 14(24) | 20(21) | 17( 3) | 21(12) | 12( 3) | 21(18) | 19( 3) | 18( 3) | - | - | 12( 3) | - | - | - | - | - | - | 12( 3) |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|