Информация о прошедшей погоде за Февраль 2026 в пункте Буй (27242)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
| T сред. | -16.2 | -12.5 | -6.6 | -12.2 |
| Т норма* | -9.6 ( -12.9) | -8.7 ( -10.6) | -7.3 ( -8.5) | -8.8 ( -10.8) |
| Т откл.* | -6.6 ( -3.3) | -3.8 ( -1.9) | 0.7 ( 1.8) | -3.4 ( -1.3) |
| Осадки | 10.0 | 35.0 | 17.0 | 62.0 |
| Осадки норма* | - ( 9.7) | - ( 9.7) | - ( 9.7) | - ( 29.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент | Дата |
| 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | | | |
| T min | -25.3 | -16.7 | -24.5 | -31.3 | -17.4 | -23.5 | -22.5 | -20.0 | -12.0 | -14.1 | -12.4 | -12.2 | -9.1 | -10.2 | -12.7 | -24.6 | -20.6 | -26.1 | -24.6 | -9.0 | -12.3 | -16.2 | -4.2 | -17.3 | -9.3 | -9.9 | -16.3 | -3.2 | | | |
| T max | -16.6 | -9.6 | -17.2 | -14.0 | -10.2 | -10.7 | -12.6 | -12.0 | -8.8 | -10.6 | -7.9 | -6.5 | -7.1 | -6.5 | -11.8 | -13.7 | -10.2 | -8.3 | -6.5 | -7.9 | -6.9 | -2.5 | -3.5 | -3.8 | -4.5 | -3.6 | -3.0 | 0.4 | | | |
| Т24 | -20.1 | -14.6 | -21.7 | -21.8 | -13.9 | -17.3 | -16.5 | -15.4 | -10.3 | -12.0 | -11.0 | -8.7 | -8.5 | -8.8 | -12.0 | -17.7 | -16.3 | -19.2 | -14.3 | -8.3 | -10.2 | -8.8 | -3.5 | -8.2 | -6.9 | -8.0 | -7.6 | -1.3 | | | |
| Т24 норма | -9.8 | -9.8 | -9.7 | -9.7 | -9.6 | -9.6 | -9.5 | -9.4 | -9.4 | -9.3 | -9.2 | -9.1 | -9.0 | -8.9 | -8.8 | -8.7 | -8.6 | -8.4 | -8.3 | -8.2 | -8.0 | -7.9 | -7.7 | -7.6 | -7.4 | -7.2 | -7.1 | -6.9 | | | |
| Т24 откл. | -10.3 | -4.8 | -12.0 | -12.1 | -4.3 | -7.7 | -7.0 | -6.0 | -0.9 | -2.7 | -1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -3.2 | -9.0 | -7.7 | -10.8 | -6.0 | -0.1 | -2.2 | -0.9 | 4.2 | -0.6 | 0.5 | -0.8 | -0.5 | 5.6 | | | |
| Осадки за сутки | 5.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.0 | 0.5 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |
|