Информация о прошедшей погоде за Январь 2025 в пункте Буяга (31011)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -36.3 | -33.6 | -28.1 | -32.5 |
Т норма* | -35.6 ( -36.4) | -35.2 ( -37.4) | -34.1 ( -38.3) | -34.8 ( -37.4) |
Т откл.* | -0.7 ( 0.1) | 1.6 ( 3.8) | 6.0 ( 10.2) | 2.3 ( 4.8) |
Осадки | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 10.0 |
Осадки норма* | - ( 3.7) | - ( 3.7) | - ( 3.7) | - ( 11.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -45.7 | -47.8 | -51.7 | -51.7 | -45.6 | -38.5 | -28.7 | -22.9 | -27.1 | -37.0 | -29.3 | -27.3 | -37.9 | -47.4 | -49.9 | -41.3 | -34.8 | -39.7 | -35.9 | -39.3 | -23.5 | -16.0 | -22.4 | -29.9 | -19.9 | -42.4 | -44.4 | -38.1 | -41.9 | -35.3 | -40.2 |
T max | -42.5 | -42.6 | -45.6 | -45.4 | -38.2 | -28.7 | -20.8 | -21.4 | -24.2 | -26.4 | -20.9 | -22.2 | -30.4 | -39.3 | -34.6 | -30.6 | -25.9 | -22.6 | -25.7 | -21.0 | -8.8 | -8.6 | -12.1 | -16.1 | -14.3 | -30.0 | -32.5 | -28.2 | -29.8 | -27.0 | -30.1 |
Т24 | -44.3 | -45.8 | -49.5 | -48.9 | -41.4 | -32.3 | -23.5 | -22.7 | -27.7 | -32.7 | -25.0 | -26.9 | -36.4 | -44.7 | -44.5 | -36.6 | -32.4 | -29.0 | -32.2 | -31.6 | -17.2 | -11.7 | -17.9 | -23.4 | -18.7 | -37.5 | -40.0 | -33.8 | -35.6 | -32.1 | -36.1 |
Т24 норма | -36.0 | -36.0 | -36.0 | -35.9 | -35.9 | -35.8 | -35.8 | -35.7 | -35.6 | -35.6 | -35.5 | -35.4 | -35.3 | -35.3 | -35.2 | -35.1 | -35.0 | -34.9 | -34.8 | -34.7 | -34.6 | -34.5 | -34.4 | -34.3 | -34.2 | -34.1 | -34.0 | -33.8 | -33.7 | -33.6 | -33.5 |
Т24 откл. | -8.3 | -9.8 | -13.5 | -13.0 | -5.5 | 3.5 | 12.3 | 13.0 | 7.9 | 2.9 | 10.5 | 8.5 | -1.1 | -9.4 | -9.3 | -1.5 | 2.6 | 5.9 | 2.6 | 3.1 | 17.4 | 22.8 | 16.5 | 10.9 | 15.5 | -3.4 | -6.0 | 0.0 | -1.9 | 1.5 | -2.6 |
Осадки за сутки | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|