Информация о прошедшей погоде за Ноябрь 2025 в пункте Цакир (30915)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементНоябрь 1 дек.Ноябрь 2 дек.Ноябрь 3 дек.Ноябрь
T сред. -6.4 -15.0--
Т норма* -10.0   ( -9.5) -14.4   ( -14.3)-   (-)-   (-)
Т откл.* 3.6   ( 3.0) -0.6   ( -0.7)-   (-)-   (-)
Осадки 8.0 3.0--
Осадки норма*-   ( 1.7)-   ( 1.7)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/11
T min -8.1 -10.7 -6.8 -11.4 -13.0 -9.4 -2.6 -18.7 -25.1 -22.4 -19.5 -21.7 -16.9 -19.2 -22.3 -27.8 -28.5 -26.3 -23.4 -23.1 -21.1 -18.6 -12.3 -30.0 -24.3 -30.1----
T max 11.3 11.0 7.7 8.7 6.1 1.3 0.2 -1.8 -7.1 -1.8 -2.0 1.3 2.9 -5.8 -9.0 -8.2 -5.3 -3.6 -4.3 -2.4 -3.1 -3.4 -5.0 -14.6 -6.1 -15.7----
Т24 -1.0 -2.0 -0.5 -4.0 -5.2 -2.9 -3.1 -11.8 -16.0 -14.5 -12.4 -13.7 -9.1 -11.8 -13.9 -20.5 -19.3 -17.4 -16.6 -15.1 -13.5 -11.1 -12.9 -22.3 -15.4 -22.4----
Т24 норма -8.0 -8.4 -8.8 -9.2 -9.7 -10.1 -10.5 -10.9 -11.4 -11.8 -12.2 -12.6 -13.0 -13.4 -13.9 -14.3 -14.7 -15.1 -15.5 -15.9 -16.2 -16.6 -17.0 -17.4 -17.7 -18.1----
Т24 откл. 7.0 6.4 8.3 5.2 4.5 7.2 7.4 -0.9 -4.6 -2.7 -0.2 -1.1 3.9 1.6 0.0 -6.2 -4.6 -2.3 -1.1 0.8 2.7 5.5 4.1 -4.9 2.3 -4.3----
Осадки за сутки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
------------------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России