Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Чаны (29602)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -14.6 | -19.9 | -16.6 | -17.0 |
Т норма* | -18.0 (-) | -18.9 (-) | -18.4 (-) | -18.2 (-) |
Т откл.* | 3.4 (-) | -1.0 (-) | 1.8 (-) | 1.2 (-) |
Осадки | 21.0 | 3.0 | 8.0 | 33.0 |
Осадки норма* | 6.0 (-) | 6.0 (-) | 6.0 (-) | 19.0 (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -18.3 | -1.2 | -23.4 | -35.7 | -19.2 | -8.0 | -29.9 | -18.5 | -22.4 | -25.8 | -22.6 | -27.4 | -19.4 | -10.9 | -24.8 | -25.7 | -26.3 | -23.9 | -20.1 | -27.5 | -26.4 | -21.1 | -21.5 | -25.8 | -27.0 | -14.8 | -16.7 | -21.7 | -17.6 | -18.3 | -20.5 |
T max | -1.3 | -0.4 | -19.6 | -19.2 | -3.1 | -5.8 | -18.5 | -0.5 | -16.2 | -7.5 | -21.1 | -19.2 | -6.5 | -1.3 | -21.0 | -20.4 | -15.5 | -18.3 | -16.4 | -15.1 | -17.3 | -11.0 | -16.7 | -13.8 | -13.6 | -3.9 | -10.7 | -14.4 | -13.2 | -12.7 | -16.0 |
Т24 | -10.8 | -1.2 | -22.2 | -26.3 | -8.3 | -10.9 | -22.5 | -6.2 | -19.5 | -18.4 | -21.9 | -23.7 | -9.7 | -9.9 | -23.2 | -24.1 | -22.0 | -21.3 | -19.0 | -22.3 | -22.0 | -17.6 | -19.3 | -20.1 | -18.5 | -6.9 | -14.3 | -17.7 | -15.5 | -15.2 | -17.5 |
Т24 норма | -17.4 | -17.4 | -17.5 | -17.6 | -17.6 | -17.7 | -17.7 | -17.8 | -17.8 | -17.9 | -17.9 | -17.9 | -17.9 | -18.0 | -18.0 | -18.0 | -18.0 | -18.0 | -18.0 | -18.0 | -18.0 | -18.0 | -17.9 | -17.9 | -17.9 | -17.9 | -17.8 | -17.8 | -17.7 | -17.7 | -17.6 |
Т24 откл. | 6.6 | 16.2 | -4.7 | -8.7 | 9.3 | 6.8 | -4.8 | 11.6 | -1.7 | -0.5 | -4.0 | -5.8 | 8.2 | 8.1 | -5.2 | -6.1 | -4.0 | -3.3 | -1.0 | -4.3 | -4.0 | 0.4 | -1.4 | -2.2 | -0.6 | 11.0 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0.1 |
Осадки за сутки | 6.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 14(24) | 13(24) | 12( 7) | - | 13( 7) | - | - | 16(22) | 13(16) | 21(24) | 14( 7) | 15(24) | 14(16) | 19(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|