Информация о прошедшей погоде за Февраль 2025 в пункте Чаун (25151)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
T сред. | -38.6 | -18.9 | -35.7 | -30.9 |
Т норма* | -30.2 ( -31.0) | -30.0 ( -31.3) | -28.9 ( -31.3) | -29.8 ( -31.2) |
Т откл.* | -8.4 ( -7.6) | 11.1 ( 12.4) | -6.8 ( -4.4) | -1.1 ( 0.3) |
Осадки | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
Осадки норма* | 56.7 ( 4.7) | 56.7 ( 4.7) | 56.7 ( 4.7) | 14.0 ( 14.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | | | |
T min | -45.4 | -37.0 | - | -29.7 | -32.2 | -49.7 | -48.6 | -48.9 | - | - | -35.1 | -25.7 | -16.6 | -8.6 | - | -24.6 | - | -22.4 | -23.4 | -29.1 | - | -36.5 | - | -29.3 | -43.5 | -44.4 | -44.0 | -41.9 | | | |
T max | -36.9 | -32.5 | -29.7 | -28.6 | -32.2 | -44.7 | -42.8 | -38.0 | -39.3 | -30.1 | -25.6 | -16.6 | 0.6 | -2.8 | -13.9 | -21.5 | -18.8 | -20.7 | -20.5 | -27.7 | -26.8 | -36.2 | -29.3 | - | -38.4 | -38.2 | -33.1 | -35.9 | | | |
Т24 | -42.8 | -34.5 | -31.1 | -29.2 | -37.0 | -47.5 | -46.4 | -45.2 | -45.1 | -33.5 | -29.6 | -22.0 | -5.1 | -5.8 | -13.2 | -22.4 | -20.4 | -22.1 | -21.9 | -28.0 | -28.5 | -35.7 | -32.8 | -26.9 | -40.3 | -41.7 | -37.9 | -39.8 | | | |
Т24 норма | -30.3 | -30.3 | -30.3 | -30.2 | -30.2 | -30.1 | -30.1 | -30.0 | -30.0 | -29.9 | -29.8 | -29.8 | -29.7 | -29.6 | -29.6 | -29.5 | -29.4 | -29.3 | -29.2 | -29.1 | -29.0 | -28.9 | -28.8 | -28.7 | -28.6 | -28.4 | -28.3 | -28.2 | | | |
Т24 откл. | -12.5 | -4.2 | -0.8 | 1.0 | -6.8 | -17.4 | -16.3 | -15.2 | -15.1 | -3.6 | 0.2 | 7.8 | 24.6 | 23.8 | 16.4 | 7.1 | 9.0 | 7.2 | 7.3 | 1.1 | 0.5 | -6.8 | -4.0 | 1.8 | -11.7 | -13.3 | -9.6 | -11.6 | | | |
Осадки за сутки | 0.4 | 0.9 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | 13(15) | 12(12) | - | - | - | - | - | - | - | 12(24) | 12(21) | 12(24) | 14(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|