Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Чаун (25151)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
T сред. | -33.2 | -32.7 | -25.3 | -30.7 |
Т норма* | -30.2 ( -31.0) | -30.0 ( -31.3) | -28.9 ( -31.3) | -29.8 ( -31.2) |
Т откл.* | -3.0 ( -2.2) | -2.7 ( -1.4) | 3.6 ( 6.0) | -0.9 ( 0.5) |
Осадки | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 |
Осадки норма* | 4.7 ( 4.7) | 4.7 ( 4.7) | 4.7 ( 4.7) | 14.0 ( 14.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 | | |
T min | -34.3 | -36.6 | - | -44.4 | -45.3 | - | -33.7 | -27.8 | -25.8 | -26.9 | - | -27.6 | -39.6 | -30.0 | -26.7 | -29.8 | - | -38.6 | -40.7 | - | -34.7 | -20.4 | -19.0 | - | -28.0 | - | -39.2 | -40.5 | -24.4 | | |
T max | -32.6 | -32.0 | -34.6 | -40.4 | -42.1 | -33.7 | -27.0 | -24.7 | -22.9 | -26.8 | -27.3 | -26.9 | -29.0 | -26.5 | -25.2 | -29.3 | -36.3 | -33.7 | -39.2 | -27.2 | -18.7 | -16.6 | -16.8 | -21.7 | -26.6 | -26.5 | -36.6 | -24.4 | -13.9 | | |
Т24 | -33.8 | -33.9 | -35.8 | -42.2 | -43.7 | -37.8 | -28.1 | -26.1 | -24.5 | -26.3 | -28.0 | -28.2 | -34.1 | -28.3 | -26.3 | -31.1 | -39.8 | -35.9 | -38.2 | -37.6 | -24.7 | -18.8 | -21.2 | -23.6 | -25.9 | -29.7 | -38.1 | -33.8 | -15.8 | | |
Т24 норма | -30.3 | -30.3 | -30.3 | -30.2 | -30.2 | -30.1 | -30.1 | -30.0 | -30.0 | -29.9 | -29.8 | -29.8 | -29.7 | -29.6 | -29.6 | -29.5 | -29.4 | -29.3 | -29.2 | -29.1 | -29.0 | -28.9 | -28.8 | -28.7 | -28.6 | -28.4 | -28.3 | -28.2 | -28.2 | | |
Т24 откл. | -3.5 | -3.6 | -5.5 | -12.0 | -13.5 | -7.7 | 2.0 | 3.9 | 5.5 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | -4.4 | 1.3 | 3.3 | -1.6 | -10.4 | -6.6 | -9.0 | -8.5 | 4.3 | 10.1 | 7.6 | 5.1 | 2.7 | -1.3 | -9.8 | -5.6 | 12.4 | | |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(24) | 15(15) | 13(15) | 14(18) | - | - | - | - | - | - | | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|