Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Челябинск (28645)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -17.6 | -17.2 | -14.0 | -16.1 |
Т норма* | -13.6 ( -15.6) | -14.2 ( -15.6) | -14.2 ( -15.7) | -13.9 ( -15.6) |
Т откл.* | -4.0 ( -2.0) | -3.0 ( -1.6) | 0.2 ( 1.6) | -2.2 ( -0.5) |
Осадки | 24.0 | 2.0 | 1.0 | 27.0 |
Осадки норма* | 6.3 ( 7.0) | 6.3 ( 7.0) | 6.3 ( 7.0) | 20.0 ( 21.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -8.0 | -20.5 | -29.0 | -20.1 | -13.9 | -30.1 | -16.2 | -21.9 | -30.5 | -21.4 | -28.4 | -27.0 | -24.7 | -34.9 | -17.0 | -22.7 | -18.6 | -17.7 | -30.0 | -13.6 | -11.7 | -12.2 | -27.0 | -27.7 | -23.7 | -24.8 | -22.7 | -16.3 | -15.4 | -17.4 | -14.9 |
T max | 1.6 | -16.6 | -19.5 | -13.8 | -11.1 | -16.2 | -10.8 | -20.8 | -18.3 | -19.6 | -18.8 | -12.4 | -16.5 | -16.9 | -10.4 | -13.0 | -14.0 | -9.9 | -13.2 | -5.1 | -9.2 | -5.9 | -10.0 | - | -6.7 | -8.8 | -9.2 | -5.7 | -6.6 | -5.7 | -8.1 |
Т24 | -1.3 | -19.4 | -20.8 | -15.8 | -15.6 | -22.6 | -13.0 | -20.3 | -23.4 | -20.6 | -23.4 | -15.4 | -19.3 | -23.2 | -14.3 | -17.2 | -15.9 | -16.2 | -20.7 | -8.5 | -10.5 | -9.5 | -19.8 | -20.2 | -16.0 | -17.1 | -17.0 | -10.6 | -9.4 | -12.2 | -11.8 |
Т24 норма | -13.6 | -13.6 | -13.7 | -13.8 | -13.8 | -13.9 | -13.9 | -14.0 | -14.0 | -14.0 | -14.1 | -14.1 | -14.1 | -14.1 | -14.1 | -14.2 | -14.2 | -14.2 | -14.2 | -14.2 | -14.2 | -14.2 | -14.1 | -14.1 | -14.1 | -14.1 | -14.0 | -14.0 | -13.9 | -13.9 | -13.8 |
Т24 откл. | 12.3 | -5.8 | -7.1 | -2.0 | -1.8 | -8.7 | 0.9 | -6.3 | -9.4 | -6.6 | -9.3 | -1.3 | -5.2 | -9.1 | -0.2 | -3.0 | -1.7 | -2.0 | -6.5 | 5.7 | 3.7 | 4.7 | -5.7 | -6.1 | -1.9 | -3.0 | -3.0 | 3.4 | 4.5 | 1.7 | 2.0 |
Осадки за сутки | 1.0 | 0.9 | 2.8 | 11.0 | 2.7 | 0.0 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | 15(14) | - | 12(20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|