Информация о прошедшей погоде за Декабрь 2024 в пункте Чюльбю (31123)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. | Декабрь 3 дек. | Декабрь |
T сред. | -23.2 | -28.0 | -32.2 | -27.7 |
Т норма* | -31.8 ( -32.9) | -33.7 ( -34.1) | -34.8 ( -35.5) | -33.7 ( -34.2) |
Т откл.* | 8.6 ( 9.7) | 5.7 ( 6.1) | 2.6 ( 3.2) | 6.0 ( 6.3) |
Осадки | 18.0 | 5.0 | 4.0 | 27.0 |
Осадки норма* | 19.0 ( 4.3) | 19.0 ( 4.3) | 19.0 ( 4.3) | 11.0 ( 13.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 |
T min | -20.3 | -17.9 | -20.4 | -19.3 | -17.1 | -18.1 | -33.8 | -25.2 | -35.4 | -35.0 | -36.7 | -31.3 | -31.5 | -29.5 | -27.5 | -26.5 | -32.7 | -33.0 | -33.3 | -26.8 | -31.3 | -29.0 | -27.8 | -29.3 | -32.8 | -29.5 | -33.8 | -37.9 | -43.6 | -43.2 | -42.7 |
T max | -16.1 | -17.8 | -19.2 | -17.0 | -13.6 | -16.8 | -25.1 | -22.4 | -29.8 | -29.8 | -29.0 | -27.4 | -27.2 | -26.0 | -24.0 | - | -31.6 | -23.2 | -24.8 | -22.3 | -28.2 | -25.7 | -22.4 | -28.0 | -24.8 | -24.2 | -27.6 | -36.1 | -39.1 | -37.1 | -36.1 |
Т24 | -17.3 | -18.0 | -19.7 | -18.0 | -15.2 | -19.1 | -30.6 | -23.2 | -33.3 | -32.7 | -32.1 | -28.9 | -29.2 | -28.0 | -25.6 | -26.3 | -32.1 | -26.0 | -28.7 | -25.5 | -29.8 | -26.6 | -25.1 | -27.2 | -27.7 | -27.2 | -30.2 | -36.2 | -41.5 | -40.7 | -39.5 |
Т24 норма | -30.2 | -30.6 | -30.9 | -31.3 | -31.6 | -31.9 | -32.2 | -32.5 | -32.8 | -33.0 | -33.3 | -33.5 | -33.7 | -33.9 | -34.1 | -34.3 | -34.4 | -34.6 | -34.7 | -34.8 | -35.0 | -35.1 | -35.1 | -35.2 | -35.3 | -35.3 | -35.4 | -35.4 | -35.5 | -35.5 | -35.5 |
Т24 откл. | 12.9 | 12.6 | 11.2 | 13.3 | 16.4 | 12.8 | 1.6 | 9.3 | -0.5 | 0.3 | 1.2 | 4.6 | 4.5 | 5.9 | 8.5 | 8.0 | 2.3 | 8.6 | 6.0 | 9.3 | 5.2 | 8.5 | 10.0 | 8.0 | 7.6 | 8.1 | 5.2 | -0.8 | -6.0 | -5.2 | -4.0 |
Осадки за сутки | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|