Информация о прошедшей погоде за Февраль 2025 в пункте Дальнереченск (31873)
  
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |  
| T сред. |   -15.8 |   -11.5 |    -7.7 |   -12.1 |  
| Т норма* |   -15.5   (  -18.1) |   -13.2   (  -15.4) |   -10.8   (  -13.1) |   -13.7   (  -15.7) |  
| Т откл.* |    -0.3   (    2.3) |     1.7   (    3.9) |     3.1   (    5.4) |     1.6   (    3.8) |  
| Осадки |    13.0 |     1.0 |     0.0 |    14.0 |  
| Осадки норма* |     3.3   (    4.3) |     3.3   (    4.3) |     3.3   (    4.3) |    10.0   (   13.0) |  
 
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент |  Дата |  
| 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 |  |  |  |  
| T min |   -20.2 |   -24.2 |   -24.9 |   -22.5 |   -20.1 |   -16.8 |   -19.1 |   -12.0 |   -15.9 |   -18.3 |   -20.1 |   -12.9 |   -19.3 |   -14.6 |   -14.4 |   -11.8 |   -16.5 |   -22.0 |   -19.3 |   -17.4 |   -19.4 |   -21.9 |   -19.0 |   -15.3 |    -9.7 |    -9.4 |   -13.2 |    -6.0 |  |  |  |  
| T max |   -11.3 |   -10.2 |   -11.2 |   -17.8 |   -16.0 |   -14.2 |   -11.3 |    -5.5 |   -10.0 |   -10.2 |    -8.8 |    -5.9 |    -7.3 |    -3.0 |    -2.2 |    -3.9 |    -9.0 |    -9.4 |    -8.1 |    -8.0 |    -8.8 |   -10.3 |    -7.8 |    -3.1 |     2.8 |    -3.6 |     1.8 |     7.8 |  |  |  |  
| Т24 |   -16.0 |   -17.8 |   -18.2 |   -19.3 |   -18.0 |   -16.0 |   -14.8 |    -8.9 |   -13.0 |   -15.0 |   -15.1 |    -8.4 |   -13.2 |    -8.4 |    -8.1 |    -8.2 |   -13.1 |   -15.3 |   -13.0 |   -12.6 |   -14.9 |   -15.9 |   -13.5 |    -9.5 |    -3.7 |    -6.5 |    -6.0 |     2.5 |  |  |  |  
| Т24 норма |   -16.8 |   -16.6 |   -16.4 |   -16.2 |   -16.0 |   -15.8 |   -15.6 |   -15.4 |   -15.2 |   -14.9 |   -14.7 |   -14.5 |   -14.2 |   -14.0 |   -13.7 |   -13.5 |   -13.2 |   -12.9 |   -12.7 |   -12.4 |   -12.1 |   -11.8 |   -11.5 |   -11.2 |   -10.9 |   -10.6 |   -10.3 |   -10.0 |  |  |  |  
| Т24 откл. |     0.8 |    -1.2 |    -1.8 |    -3.1 |    -2.0 |    -0.2 |     0.8 |     6.5 |     2.2 |    -0.1 |    -0.4 |     6.1 |     1.0 |     5.6 |     5.6 |     5.3 |     0.1 |    -2.4 |    -0.3 |    -0.2 |    -2.8 |    -4.1 |    -2.0 |     1.7 |     7.2 |     4.1 |     4.3 |    12.5 |  |  |  |  
| Осадки за сутки |     0.0 |     0.0 |     0.0 |     4.0 |     3.0 |     2.0 |     3.0 |     0.5 |     0.0 |     0.0 |     0.0 |     0.8 |     0.0 |     0.0 |     0.0 |     0.0 |     0.0 |     0.0 |     0.0 |     0.0 |     0.0 |     0.0 |     0.0 |     0.0 |     0.2 |     0.1 |     0.0 |     0.0 |  |  |  |  
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16(22)  | - | - | 12(22)  |  |  |  |  
  
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |  
 
 |