Информация о прошедшей погоде за Апрель 2026 в пункте Джека Лондона (24799)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементАпрель 1 дек.Апрель 2 дек.Апрель 3 дек.Апрель
T сред. -13.5 -12.5--
Т норма*-   ( -18.7)-   ( -14.1)-   (-)-   (-)
Т откл.*-   ( 5.2)-   ( 1.6)-   (-)-   (-)
Осадки 9.0 2.0--
Осадки норма*-   ( 3.0)-   ( 3.0)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0402/0403/0404/0405/0406/0407/0408/0409/0410/0411/0412/0413/0414/0415/0416/0417/0418/0419/0420/0421/0422/0423/0424/0425/0426/0427/0428/0429/0430/04
T min -23.9 -24.5 -23.8 -25.9 -8.9 -19.8 -19.0 -31.8 -14.3 -17.8 -30.2 -32.0 -27.7 -11.2 -11.1 -20.1 -21.7 -13.1 -12.3 -14.1 -25.2 -27.7 -23.0 -13.9------
T max -2.0 -1.7 -1.9 -5.5 -5.3 -3.5 -3.1 -7.0 -10.3 -10.4 -8.5 -5.1 -7.5 -7.6 -6.8 -3.8 -7.5 -7.7 -8.9 -8.1 -1.4 -1.2 -3.6 -3.6------
Т24 -13.3 -14.3 -14.3 -14.1 -7.6 -11.2 -13.6 -18.4 -11.7 -14.2 -19.3 -19.3 -15.1 -9.5 -9.6 -11.9 -11.0 -9.9 -10.6 -11.3 -13.9 -13.8 -11.1 -8.5------
Т24 норма -17.8 -17.4 -17.0 -16.6 -16.3 -15.9 -15.5 -15.1 -14.7 -14.3 -13.9 -13.5 -13.1 -12.7 -12.3 -11.9 -11.5 -11.1 -10.6 -10.2 -9.8 -9.4 -9.0 -8.6------
Т24 откл. 4.5 3.1 2.7 2.5 8.7 4.7 1.9 -3.3 3.0 0.1 -5.4 -5.8 -2.0 3.2 2.7 0.0 0.5 1.2 0.0 -1.1 -4.1 -4.4 -2.1 0.1------
Осадки за сутки 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 2.0 0.1 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
-------12(24) 15(14) ---12(17) -----------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России