Информация о прошедшей погоде за Июнь 2026 в пункте Джубга (37009)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементИюнь 1 дек.Июнь 2 дек.Июнь 3 дек.Июнь
T сред. 19.0 21.8--
Т норма*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
Т откл.*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
Осадки 14.0 2.0--
Осадки норма*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0602/0603/0604/0605/0606/0607/0608/0609/0610/0611/0612/0613/0614/0615/0616/0617/0618/0619/0620/0621/0622/0623/0624/0625/0626/0627/0628/0629/0630/06
T min 12.4 10.1 11.2 11.8 14.5 17.4 15.7 14.4 14.7 16.2 18.2 17.0 15.9 15.8 14.1 15.6 16.5 17.0 20.3 19.5 16.1 15.3 13.5 17.1 18.3 19.2----
T max 16.4 21.9 23.9 22.7 25.3 28.3 24.6 25.1 25.6 25.1 26.0 25.9 26.7 27.0 26.8 26.0 26.9 29.3 28.8 26.2 27.3 28.0 29.2 29.5 29.1 27.8----
Т24 14.0 15.5 17.4 17.5 20.1 22.6 20.7 20.0 20.3 20.7 21.8 20.9 21.0 21.2 20.7 21.3 21.6 23.2 24.6 22.4 21.5 22.3 21.7 23.2 23.4 22.8----
Т24 норма 18.9 19.0 19.2 19.3 19.5 19.6 19.8 19.9 20.1 20.2 20.4 20.5 20.7 20.8 20.9 21.1 21.2 21.4 21.5 21.6 21.8 21.9 22.0 22.1 22.3 22.4----
Т24 откл. -4.9 -3.5 -1.8 -1.8 0.6 3.0 0.9 0.1 0.2 0.5 1.4 0.4 0.3 0.4 -0.2 0.2 0.4 1.8 3.1 0.8 -0.3 0.4 -0.3 1.1 1.1 0.4----
Осадки за сутки 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0----
Порывы ветра(местн.
время набл.)
12( 3) -----------------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России