Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Эйк (24338)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -40.5 | -38.8 | -30.2 | -36.3 |
Т норма* | -34.9 ( -36.2) | -34.9 ( -37.8) | -34.5 ( -39.3) | -34.7 ( -37.8) |
Т откл.* | -5.6 ( -4.4) | -3.9 ( -1.0) | 4.3 ( 9.1) | -1.6 ( 1.5) |
Осадки | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
Осадки норма* | 3.0 ( 2.7) | 3.0 ( 2.7) | 3.0 ( 2.7) | 9.0 ( 8.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -37.4 | -38.9 | -43.7 | -45.7 | -39.3 | -44.1 | -41.0 | -37.3 | -42.6 | -45.8 | -46.9 | -44.4 | -40.3 | -38.8 | -46.8 | -35.6 | -43.2 | -40.8 | -38.6 | -40.4 | -40.5 | -30.6 | -25.3 | -22.0 | -34.5 | -40.5 | -39.9 | -34.1 | -37.4 | -33.9 | -36.2 |
T max | -36.5 | -37.8 | -42.6 | -39.3 | -36.8 | -40.4 | -35.7 | -34.8 | -40.8 | -43.7 | -44.4 | -38.0 | -36.6 | -36.7 | -32.1 | -33.8 | -39.1 | -36.7 | -36.1 | -37.0 | -29.8 | -22.4 | - | -19.4 | - | -37.8 | -31.9 | -30.5 | -25.6 | -25.7 | -30.3 |
Т24 | -36.8 | -38.4 | -43.3 | -42.4 | -38.1 | -41.8 | -38.8 | -36.1 | -40.7 | -45.1 | -45.8 | -40.6 | -38.7 | -37.4 | -39.8 | -34.0 | -41.1 | -37.6 | -38.1 | -37.3 | -36.4 | -27.3 | -18.5 | -19.0 | -29.0 | -38.6 | -34.9 | -33.5 | -31.9 | -31.2 | -34.0 |
Т24 норма | -35.0 | -35.0 | -35.0 | -35.0 | -35.0 | -35.0 | -34.9 | -34.9 | -34.9 | -34.9 | -34.9 | -34.9 | -34.9 | -34.9 | -34.9 | -34.8 | -34.8 | -34.8 | -34.8 | -34.8 | -34.7 | -34.7 | -34.7 | -34.6 | -34.6 | -34.5 | -34.5 | -34.4 | -34.4 | -34.3 | -34.2 |
Т24 откл. | -1.8 | -3.4 | -8.3 | -7.4 | -3.1 | -6.8 | -3.9 | -1.2 | -5.8 | -10.2 | -10.9 | -5.7 | -3.8 | -2.5 | -4.9 | 0.8 | -6.3 | -2.8 | -3.3 | -2.5 | -1.7 | 7.4 | 16.2 | 15.6 | 5.6 | -4.1 | -0.4 | 0.9 | 2.5 | 3.1 | 0.2 |
Осадки за сутки | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|