Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Федоровка (28826)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -14.7 | -16.9 | -10.9 | -14.0 |
Т норма* | -11.8 ( -11.8) | -12.0 ( -12.1) | -12.1 ( -12.4) | -12.0 ( -12.1) |
Т откл.* | -2.9 ( -3.0) | -4.9 ( -4.8) | 1.2 ( 1.5) | -2.0 ( -1.9) |
Осадки | 44.0 | 17.0 | 12.0 | 73.0 |
Осадки норма* | 15.0 ( 20.0) | 15.0 ( 20.0) | 15.0 ( 20.0) | 46.0 ( 60.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -0.6 | -23.6 | -18.5 | -4.8 | -16.7 | -14.3 | -13.3 | -27.9 | -26.5 | -24.6 | -30.0 | -22.3 | -26.6 | -29.0 | -26.4 | -23.1 | -14.7 | -17.7 | -17.5 | -8.2 | -9.1 | -10.3 | -17.4 | -17.2 | -18.0 | -16.7 | -16.3 | -17.8 | -15.5 | -8.9 | -9.0 |
T max | -0.3 | -18.5 | -0.3 | -2.6 | -13.6 | -10.7 | -11.2 | -22.7 | -19.7 | -21.6 | -22.3 | -4.6 | -22.7 | -17.7 | -20.9 | -13.8 | -10.0 | -11.3 | -8.0 | -6.4 | -7.5 | -9.2 | -10.1 | -8.5 | -11.6 | -12.0 | -9.1 | -8.7 | -4.8 | -7.1 | -1.7 |
Т24 | -2.4 | -19.4 | -4.1 | -8.3 | -15.0 | -12.3 | -12.3 | -24.4 | -22.4 | -23.7 | -25.3 | -14.3 | -24.8 | -23.0 | -22.6 | -16.8 | -12.4 | -13.3 | -11.7 | -7.0 | -8.2 | -11.1 | -14.9 | -13.2 | -12.8 | -13.3 | -13.1 | -14.1 | -8.1 | -8.3 | -3.5 |
Т24 норма | -11.8 | -11.9 | -11.9 | -11.9 | -12.0 | -12.0 | -12.0 | -12.0 | -12.0 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.1 | -12.0 | -12.0 |
Т24 откл. | 9.4 | -7.5 | 7.8 | 3.6 | -3.0 | -0.3 | -0.3 | -12.4 | -10.4 | -11.6 | -13.2 | -2.2 | -12.7 | -10.9 | -10.5 | -4.7 | -0.3 | -1.2 | 0.4 | 5.1 | 3.9 | 1.0 | -2.8 | -1.1 | -0.7 | -1.2 | -1.0 | -2.0 | 4.0 | 3.7 | 8.5 |
Осадки за сутки | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 0.6 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.9 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 14( 5) | - | 15(24) | 13( 8) | - | - | - | - | - | - | 16(24) | 17(11) | - | 12(14) | - | 14( 8) | 18(17) | 13( 5) | 15(24) | 17( 5) | 15(14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13(14) |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|