Информация о прошедшей погоде за Июнь 2021 в пункте Феодосия (33976)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементИюнь (1 дек)Июнь (2 дек)Июнь (3 дек)Июнь (месяц)
T (сред.) 17.6 20.5 24.4 20.8
Т (норма) 19.0 20.6 22.2 20.6
Т (откл.) -1.4 -0.1 2.3 0.4
Осадки 39.0 81.0 2.0 122.0
Осадки(норма) 14.7 14.7 14.7 44.0

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0602/0603/0604/0605/0606/0607/0608/0609/0610/0611/0612/0613/0614/0615/0616/0617/0618/0619/0620/0621/0622/0623/0624/0625/0626/0627/0628/0629/0630/06
T min 15.9 15.8 13.3 14.8 15.4 15.9 15.0 14.8 14.3 15.8 15.9 16.5 18.6 18.2 16.2 16.4 16.5 17.9 18.6 20.7 19.4 20.5 20.6 21.8 21.4 21.5 22.4 21.2 21.9 23.5
T max 20.8 20.4 17.1 21.0 20.5 22.7 22.2 20.5 22.8 23.4 23.3 23.9 23.5 23.7 23.4 24.0 19.5 22.4 26.9 23.4 28.9 25.9 27.5 29.6 27.7 29.2 27.4 29.1 29.4 28.5
Т24 18.3 17.8 15.4 16.4 17.4 18.5 17.7 17.3 17.9 18.9 20.1 20.6 20.8 20.8 19.6 20.2 18.3 20.0 22.5 22.1 23.5 22.9 23.2 25.3 24.5 25.2 23.5 25.2 25.2 25.5
Т24 норма 18.4 18.6 18.8 19.0 19.1 19.3 19.5 19.7 19.8 20.0 20.2 20.3 20.5 20.6 20.8 20.9 21.1 21.2 21.3 21.4 21.6 21.7 21.8 21.9 22.0 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4
Т24 откл. -0.1 -0.8 -3.4 -2.6 -1.7 -0.8 -1.8 -2.4 -1.9 -1.1 -0.1 0.3 0.3 0.2 -1.2 -0.7 -2.8 -1.2 1.2 0.7 1.9 1.2 1.4 3.4 2.5 3.2 1.4 3.0 2.9 3.1
Осадки за сутки 0.3 0.0 0.7 14.0 2.0 1.0 7.0 7.0 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 34.0 32.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
Порывы ветра(местн.
время набл.)
14(15) 14(15) 13(12) 14(12) ---14(15) -13(15) 12(18) -14(18) 12( 3) 12( 6) -23( 3) --------12(18) 13( 6) --14(18)

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России