Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Фролово (34356)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -7.0 | -7.9 | -6.7 | -7.1 |
Т норма* | -6.2 ( -8.5) | -6.7 ( -8.9) | -6.9 ( -9.3) | -6.5 ( -8.9) |
Т откл.* | -0.8 ( 1.5) | -1.2 ( 1.0) | 0.2 ( 2.6) | -0.6 ( 1.8) |
Осадки | 29.0 | 43.0 | 5.0 | 76.0 |
Осадки норма* | 13.7 ( 13.7) | 13.7 ( 13.7) | 13.7 ( 13.7) | 42.0 ( 41.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | 2.2 | -2.5 | 1.8 | -13.5 | -5.9 | -5.4 | -8.9 | -18.5 | -13.3 | -18.6 | -24.5 | -11.1 | -23.2 | -30.7 | -16.3 | -3.5 | -5.9 | -18.3 | -6.5 | 0.9 | -4.8 | -18.1 | -21.0 | -17.7 | -11.9 | -8.3 | -1.6 | -8.0 | -9.0 | -8.4 | -2.7 |
T max | 3.4 | 5.6 | 2.9 | -5.9 | -0.2 | -4.8 | -5.3 | -13.1 | -11.5 | -4.1 | -3.4 | -8.7 | -15.5 | -13.7 | -1.2 | 2.1 | -3.1 | -6.3 | 1.4 | 3.8 | -3.7 | -9.3 | -7.3 | -7.0 | -7.9 | -1.4 | -0.9 | -5.9 | -3.6 | -0.9 | -0.6 |
Т24 | 1.3 | 2.3 | -1.8 | -9.6 | -2.1 | -6.4 | -8.9 | -15.7 | -13.4 | -12.7 | -12.3 | -10.9 | -20.4 | -21.7 | -4.8 | 0.6 | -3.9 | -11.0 | 0.4 | 2.0 | -4.5 | -13.0 | -14.4 | -12.0 | -9.2 | -2.1 | -1.5 | -6.9 | -5.9 | -2.7 | -1.6 |
Т24 норма | -6.1 | -6.1 | -6.2 | -6.2 | -6.3 | -6.3 | -6.4 | -6.4 | -6.5 | -6.5 | -6.6 | -6.6 | -6.6 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.8 | -6.8 | -6.8 | -6.9 | -6.9 | -6.9 | -6.9 | -6.9 | -6.9 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.0 |
Т24 откл. | 7.4 | 8.4 | 4.4 | -3.4 | 4.2 | -0.1 | -2.5 | -9.3 | -6.9 | -6.2 | -5.7 | -4.3 | -13.8 | -15.0 | 1.9 | 7.3 | 2.9 | -4.2 | 7.2 | 8.9 | 2.4 | -6.1 | -7.5 | -5.1 | -2.3 | 4.9 | 5.5 | 0.1 | 1.1 | 4.3 | 5.4 |
Осадки за сутки | 0.0 | 9.0 | 0.7 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 13(13) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13(19) | 12(24) | 12( 4) | - | - | 16(13) | 16(19) | 13( 4) | 12(24) | 14(10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|