Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Глубинное (31848)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
T сред. | -22.5 | -11.6 | -16.4 | -16.9 |
Т норма* | -19.4 ( -21.8) | -16.9 ( -18.9) | -14.1 ( -16.3) | -17.2 ( -19.2) |
Т откл.* | -3.1 ( -0.7) | 5.3 ( 7.3) | -2.3 ( -0.1) | 0.3 ( 2.3) |
Осадки | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 9.0 |
Осадки норма* | 5.3 ( 6.0) | 5.3 ( 6.0) | 5.3 ( 6.0) | 17.0 ( 18.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 | | |
T min | -22.1 | -36.4 | -36.1 | -36.0 | -34.6 | -34.0 | -34.2 | -28.7 | -25.7 | -31.2 | -22.1 | -28.5 | -21.8 | -8.1 | -22.6 | -31.5 | -22.3 | -13.3 | -4.7 | -28.3 | -34.5 | -34.9 | -33.3 | -32.5 | -29.0 | -27.4 | -27.4 | -24.4 | -14.0 | | |
T max | -18.8 | -14.7 | -12.3 | -12.0 | -8.5 | -9.3 | -9.7 | -9.4 | -5.3 | -5.1 | -6.6 | -0.4 | 8.2 | 0.8 | -7.9 | -5.5 | 4.5 | 11.5 | 0.4 | -13.9 | -13.1 | -11.0 | -9.7 | -4.9 | -1.0 | -1.6 | -0.9 | 1.0 | -2.6 | | |
Т24 | -21.8 | -26.8 | -26.0 | -25.6 | -24.4 | -23.4 | -22.8 | -18.9 | -16.6 | -19.4 | -14.6 | -16.7 | -9.4 | -1.5 | -14.2 | -19.9 | -8.6 | -1.6 | -5.0 | -19.8 | -24.1 | -22.5 | -21.5 | -19.2 | -16.0 | -14.5 | -14.3 | -12.5 | -9.4 | | |
Т24 норма | -20.8 | -20.5 | -20.3 | -20.1 | -19.8 | -19.6 | -19.3 | -19.1 | -18.8 | -18.5 | -18.3 | -18.0 | -17.7 | -17.4 | -17.1 | -16.8 | -16.5 | -16.2 | -15.9 | -15.6 | -15.3 | -14.9 | -14.6 | -14.3 | -14.0 | -13.6 | -13.3 | -12.9 | -12.9 | | |
Т24 откл. | -1.0 | -6.3 | -5.7 | -5.5 | -4.6 | -3.8 | -3.5 | 0.2 | 2.2 | -0.9 | 3.7 | 1.3 | 8.3 | 15.9 | 2.9 | -3.1 | 7.9 | 14.6 | 10.9 | -4.2 | -8.8 | -7.6 | -6.9 | -4.9 | -2.0 | -0.9 | -1.0 | 0.4 | 3.5 | | |
Осадки за сутки | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|