Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Горин (31489)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -26.1 | -25.9 | -21.7 | -24.4 |
Т норма* | -24.7 ( -27.7) | -24.2 ( -27.4) | -23.1 ( -26.8) | -24.0 ( -27.3) |
Т откл.* | -1.4 ( 1.6) | -1.7 ( 1.5) | 1.4 ( 5.2) | -0.4 ( 2.9) |
Осадки | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
Осадки норма* | 7.0 ( 5.3) | 7.0 ( 5.3) | 7.0 ( 5.3) | 22.0 ( 16.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -34.3 | -21.4 | -30.3 | -24.6 | -31.8 | -30.2 | -32.8 | -31.2 | -34.7 | -37.1 | -37.0 | -35.9 | -35.1 | -27.4 | -28.2 | -32.7 | -28.3 | -23.3 | -28.9 | -35.6 | -36.8 | - | -34.1 | -21.8 | -27.3 | -26.0 | -25.1 | -20.5 | -16.3 | -28.8 | -31.3 |
T max | -21.1 | -17.6 | -17.7 | -17.1 | -18.9 | -17.2 | -21.8 | -20.2 | -23.1 | -23.1 | -24.2 | -20.3 | -20.3 | -20.6 | -16.1 | -19.3 | -16.9 | -14.9 | -18.6 | -21.9 | - | -22.3 | -21.2 | -16.8 | -12.2 | -8.6 | -10.3 | -11.4 | -12.5 | -13.6 | -17.5 |
Т24 | -26.3 | -21.1 | -24.4 | -22.2 | -25.4 | -25.2 | -27.7 | -26.6 | -30.2 | -31.1 | -30.6 | -29.4 | -28.8 | -22.7 | -23.1 | -26.1 | -23.3 | -19.0 | -25.1 | -29.4 | -31.2 | -28.5 | -27.3 | -19.4 | -20.7 | -17.8 | -18.8 | -14.2 | -15.8 | -22.6 | -25.3 |
Т24 норма | -24.9 | -25.0 | -25.0 | -25.0 | -25.0 | -25.0 | -25.0 | -25.0 | -25.0 | -25.0 | -24.9 | -24.9 | -24.8 | -24.8 | -24.7 | -24.6 | -24.5 | -24.4 | -24.3 | -24.2 | -24.1 | -24.0 | -23.9 | -23.8 | -23.6 | -23.5 | -23.3 | -23.2 | -23.0 | -22.8 | -22.7 |
Т24 откл. | -1.4 | 3.9 | 0.6 | 2.8 | -0.4 | -0.2 | -2.7 | -1.6 | -5.2 | -6.1 | -5.7 | -4.5 | -4.0 | 2.1 | 1.6 | -1.5 | 1.2 | 5.4 | -0.8 | -5.2 | -7.1 | -4.5 | -3.4 | 4.4 | 2.9 | 5.7 | 4.5 | 9.0 | 7.2 | 0.2 | -2.6 |
Осадки за сутки | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|