Информация о прошедшей погоде за Июнь 2024 в пункте Хамар-Дабан (30815)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Июнь 1 дек. | Июнь 2 дек. | Июнь 3 дек. | Июнь |
T сред. | 9.6 | 12.3 | 13.9 | 11.8 |
Т норма* | 9.5 ( 9.0) | 11.7 ( 10.1) | 12.9 ( 11.2) | 11.2 ( 10.1) |
Т откл.* | 0.1 ( 0.6) | 0.6 ( 2.2) | 1.0 ( 2.7) | 0.6 ( 1.7) |
Осадки | 75.0 | 60.0 | 35.0 | 170.0 |
Осадки норма* | 59.3 ( 58.7) | 59.3 ( 58.7) | 59.3 ( 58.7) | 178.0 ( 176.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/06 | 02/06 | 03/06 | 04/06 | 05/06 | 06/06 | 07/06 | 08/06 | 09/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 13/06 | 14/06 | 15/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06 | 30/06 | |
T min | 7.0 | 2.9 | 6.2 | 8.0 | 4.8 | -0.4 | -3.3 | 7.4 | 9.6 | - | 6.4 | 3.7 | - | 4.6 | 8.7 | 10.0 | 12.0 | 11.6 | 11.1 | 3.4 | -0.1 | 0.9 | 8.3 | 9.8 | 8.5 | 8.2 | 7.0 | 10.4 | 9.2 | 12.2 | |
T max | 12.0 | 8.3 | 17.8 | - | 11.5 | 11.3 | 17.6 | 21.1 | 22.8 | 15.5 | - | 13.6 | 16.5 | 19.8 | 23.5 | 23.1 | 24.4 | 17.1 | 17.1 | 5.2 | 7.3 | 15.7 | 23.6 | 22.0 | 19.5 | 18.5 | 14.9 | 21.0 | 23.6 | 26.4 | |
Т24 | 9.6 | 6.0 | 12.1 | 10.4 | 7.7 | 4.4 | 10.3 | 14.6 | 12.5 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 9.8 | 13.1 | 17.2 | 17.4 | 17.9 | 14.1 | 13.5 | 4.2 | 3.8 | 9.3 | 17.8 | 15.1 | 13.4 | 12.2 | 10.6 | 14.5 | 16.8 | 20.9 | |
Т24 норма | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.2 | 13.3 | |
Т24 откл. | 1.4 | -2.4 | 3.4 | 1.5 | -1.4 | -4.9 | 0.8 | 4.9 | 2.6 | -1.0 | -1.6 | -1.6 | -0.8 | 2.3 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 2.5 | 1.8 | -7.7 | -8.2 | -2.9 | 5.4 | 2.6 | 0.8 | -0.6 | -2.3 | 1.5 | 3.6 | 7.6 | |
Осадки за сутки | 4.0 | 29.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 1.0 | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.0 | 16.0 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|