Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Ираёль (23514)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -25.4 | -16.9 | -8.8 | -16.8 |
Т норма* | -15.9 ( -18.2) | -16.8 ( -18.8) | -17.1 ( -19.6) | -16.6 ( -18.9) |
Т откл.* | -9.5 ( -7.2) | -0.1 ( 1.9) | 8.3 ( 10.8) | -0.2 ( 2.1) |
Осадки | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 42.0 |
Осадки норма* | 15.7 ( 13.7) | 15.7 ( 13.7) | 15.7 ( 13.7) | 47.0 ( 41.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -31.9 | -33.8 | -24.8 | -32.3 | -27.1 | -24.4 | -28.6 | -29.0 | -23.9 | -31.1 | -29.1 | -31.2 | -28.9 | -20.6 | -17.3 | -20.8 | -16.9 | -9.5 | -15.5 | -12.4 | -19.0 | -19.6 | -20.7 | -7.2 | -8.1 | -8.6 | -6.8 | -9.5 | -7.4 | -6.6 | -5.3 |
T max | -29.3 | -24.5 | -23.1 | -24.2 | -18.4 | -22.3 | -22.9 | -17.6 | -22.0 | -22.9 | -26.7 | -24.4 | -18.3 | -17.3 | -14.7 | -14.7 | -4.8 | -7.9 | -12.4 | -9.6 | -16.6 | -17.6 | -6.9 | -6.9 | -7.4 | -6.6 | -6.1 | -7.4 | -5.5 | -3.1 | -3.9 |
Т24 | -30.1 | -28.4 | -25.9 | -27.7 | -21.3 | -23.3 | -25.8 | -21.2 | -24.2 | -26.4 | -28.0 | -26.0 | -20.4 | -18.4 | -16.4 | -16.9 | -10.4 | -9.5 | -13.9 | -10.7 | -16.8 | -18.8 | -10.9 | -7.1 | -7.8 | -7.5 | -6.6 | -8.2 | -6.0 | -5.1 | -3.9 |
Т24 норма | -16.1 | -16.2 | -16.3 | -16.4 | -16.4 | -16.5 | -16.6 | -16.7 | -16.7 | -16.8 | -16.8 | -16.9 | -16.9 | -17.0 | -17.0 | -17.0 | -17.0 | -17.1 | -17.1 | -17.1 | -17.1 | -17.1 | -17.0 | -17.0 | -17.0 | -17.0 | -16.9 | -16.9 | -16.8 | -16.8 | -16.7 |
Т24 откл. | -14.0 | -12.2 | -9.6 | -11.3 | -4.9 | -6.8 | -9.2 | -4.5 | -7.5 | -9.6 | -11.2 | -9.1 | -3.5 | -1.4 | 0.6 | 0.1 | 6.6 | 7.6 | 3.2 | 6.4 | 0.3 | -1.7 | 6.1 | 9.9 | 9.2 | 9.5 | 10.3 | 8.7 | 10.8 | 11.7 | 12.8 |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 4.0 | 6.0 | 0.2 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|