Информация о прошедшей погоде за Декабрь 2024 в пункте Каменское (25745)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Декабрь 1 дек. | Декабрь 2 дек. | Декабрь 3 дек. | Декабрь |
T сред. | -21.8 | -9.4 | -21.1 | -17.4 |
Т норма* | -20.2 (-) | -22.1 (-) | -23.5 (-) | -22.0 (-) |
Т откл.* | -1.6 (-) | 12.7 (-) | 2.4 (-) | 4.6 (-) |
Осадки | 0.0 | 9.0 | 8.0 | 18.0 |
Осадки норма* | 16.0 (-) | 16.0 (-) | 16.0 (-) | 29.0 (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12 | 30/12 | 31/12 |
T min | -5.4 | -13.7 | -14.1 | -20.4 | -24.5 | -29.4 | -27.1 | -30.6 | -33.5 | -37.6 | -22.4 | -14.9 | -15.6 | -16.5 | -4.9 | -6.6 | -8.8 | -11.7 | -12.5 | -7.4 | -8.7 | -14.6 | -18.1 | -17.7 | -27.0 | -34.6 | -36.4 | -36.4 | -26.0 | -21.1 | -15.4 |
T max | -2.7 | -9.5 | -13.6 | -16.0 | -20.5 | -22.0 | -24.8 | -24.5 | -31.3 | -21.9 | -13.9 | -13.5 | -14.6 | -3.2 | -4.6 | -4.9 | -8.4 | -10.8 | -7.4 | -7.0 | -7.7 | -12.2 | -15.1 | -13.8 | -24.3 | -27.7 | -31.5 | -26.0 | -20.9 | -13.7 | -9.8 |
Т24 | -3.5 | -10.8 | -14.3 | -18.5 | -22.9 | -25.3 | -27.0 | -27.9 | -32.4 | -27.3 | -17.3 | -13.7 | -15.3 | -7.4 | -4.8 | -5.8 | -8.6 | -10.9 | -9.5 | -7.1 | -8.0 | -13.2 | -16.1 | -17.3 | -26.0 | -31.8 | -34.5 | -30.5 | -23.6 | -17.5 | -13.4 |
Т24 норма | -19.1 | -19.3 | -19.6 | -19.8 | -20.0 | -20.3 | -20.5 | -20.7 | -20.9 | -21.1 | -21.3 | -21.5 | -21.7 | -21.9 | -22.0 | -22.2 | -22.4 | -22.5 | -22.7 | -22.8 | -23.0 | -23.1 | -23.2 | -23.4 | -23.5 | -23.6 | -23.7 | -23.8 | -23.9 | -24.0 | -24.0 |
Т24 откл. | 15.6 | 8.5 | 5.3 | 1.3 | -2.9 | -5.0 | -6.5 | -7.2 | -11.5 | -6.2 | 4.0 | 7.8 | 6.4 | 14.5 | 17.2 | 16.4 | 13.8 | 11.6 | 13.2 | 15.7 | 15.0 | 9.9 | 7.1 | 6.1 | -2.5 | -8.2 | -10.8 | -6.7 | 0.3 | 6.5 | 10.6 |
Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15(24) | 22(18) | 16(12) | 22(24) | 21(12) | 19(18) | 19(24) | 17(12) | 17(24) | 16(24) | 15(24) | 20(12) | - | - | - | 17(24) | 21(24) | 22(12) | 22(15) |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|