Информация о прошедшей погоде за Апрель 2026 в пункте Кегали (25526)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементАпрель 1 дек.Апрель 2 дек.Апрель 3 дек.Апрель
T сред. -6.8 -16.0--
Т норма*-   ( -19.4)-   ( -14.4)-   (-)-   (-)
Т откл.*-   ( 12.5)-   ( -1.6)-   (-)-   (-)
Осадки 13.0 0.0--
Осадки норма*-   ( 3.0)-   ( 3.0)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0402/0403/0404/0405/0406/0407/0408/0409/0410/0411/0412/0413/0414/0415/0416/0417/0418/0419/0420/0421/0422/0423/0424/0425/0426/0427/0428/0429/0430/04
T min -15.5 -14.8 -10.4 -17.3 -5.3 -6.6 -9.2 -14.6 -7.5 -11.0 -15.1 -15.9 -34.3 -30.1 -27.8 -29.6 -29.5 -28.5 -28.7 -23.6 -28.2 -27.6 -28.1 -28.9------
T max -4.2 -2.4 -3.3 -1.4 -1.7 -0.8 -2.9 -4.4 -1.4 -9.5 -11.8 -10.0 -6.9 -4.2 -3.5 -4.8 -6.0 -6.5 -6.4 -4.2 -2.6 -2.5 -5.1 -6.3------
Т24 -9.8 -9.4 -5.8 -7.8 -3.5 -4.0 -6.2 -7.6 -4.9 -9.3 -13.3 -13.8 -20.6 -16.3 -13.7 -14.9 -17.0 -17.7 -16.4 -12.2 -14.2 -13.6 -13.5 -14.5------
Т24 норма -17.5 -17.1 -16.7 -16.3 -15.9 -15.5 -15.1 -14.7 -14.3 -13.9 -13.5 -13.1 -12.7 -12.3 -11.9 -11.5 -11.1 -10.7 -10.2 -9.8 -9.4 -9.0 -8.5 -8.1------
Т24 откл. 7.7 7.7 10.9 8.5 12.4 11.5 8.9 7.1 9.4 4.6 0.2 -0.7 -7.9 -4.0 -1.8 -3.4 -5.9 -7.0 -6.2 -2.4 -4.8 -4.6 -5.0 -6.4------
Осадки за сутки 0.3 0.1 0.0 0.2 0.8 0.5 0.3 4.0 6.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
--------14(24) 12(11) 12(11) -------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России