Информация о прошедшей погоде за Декабрь 2018 в пункте KHOROG (38954)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементДекабрь (1 дек)Декабрь (2 дек)Декабрь (3 дек)Декабрь (месяц)
T (сред.) -0.1 -2.4--
Т (норма) -0.3 -3.0--
Т (откл.) 0.1 0.6--
Осадки 4.0 6.0--
Осадки(норма) 8.3 8.3--

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/12
T min -2.4 -4.1 -8.7 -3.8 -3.4 -4.8 -3.5 -2.6 -1.4 -1.0 -3.5 -3.4 -6.7 -7.5 -9.9 -7.7 -7.1 -7.1 -4.0 -1.8 -7.1 -8.3 -8.5--------
T max 6.2 5.7 4.0 5.7 2.6 5.9 3.7 1.4 4.8 3.6 4.4 2.2 0.8 0.2 0.8 -0.1 1.4 3.1 1.2 4.0 1.0 0.7 1.6--------
Т24 0.3 0.0 -1.6 -0.2 -0.7 -0.9 -0.6 -0.5 0.8 1.2 0.0 -1.1 -3.7 -4.5 -4.9 -4.5 -3.1 -0.8 -0.6 -1.0 -4.0 -4.7 -3.0--------
Т24 норма 0.0 -0.2 -0.3 -0.5 -0.6 -0.8 -0.9 -1.1 -1.3 -1.5 -1.7 -1.9 -2.1 -2.3 -2.5 -2.7 -3.0 -3.2 -3.4 -3.7 -3.9 -4.2 -4.4--------
Т24 откл. 0.3 0.2 -1.3 0.3 -0.1 -0.1 0.3 0.6 2.1 2.7 1.7 0.8 -1.6 -2.2 -2.4 -1.8 -0.1 2.4 2.8 2.7 -0.1 -0.5 1.4--------
Осадки за сутки 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0--------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
-------------------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России