Информация о прошедшей погоде за Январь 2025 в пункте Килеер (24933)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | -37.8 | -25.3 | -24.3 | -29.0 |
Т норма* | -30.8 ( -30.8) | -30.3 ( -32.3) | -29.2 ( -33.7) | -29.9 ( -32.3) |
Т откл.* | -7.0 ( -6.9) | 5.0 ( 6.9) | 4.9 ( 9.4) | 0.9 ( 3.3) |
Осадки | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 12.0 |
Осадки норма* | - ( 4.7) | - ( 4.7) | - ( 4.7) | - ( 14.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | -39.9 | -44.0 | -48.7 | -47.0 | -48.5 | -47.0 | -41.7 | -37.0 | -38.8 | -37.0 | -25.4 | -32.2 | -41.0 | -44.4 | -28.5 | -36.3 | -28.0 | -34.0 | -37.0 | -23.0 | -11.4 | -9.8 | -6.0 | -7.9 | -24.4 | -24.0 | -39.3 | -40.0 | -42.4 | -43.4 | -42.6 |
T max | -32.2 | -39.8 | -37.8 | -34.9 | -38.6 | -35.6 | -33.0 | -25.3 | -26.3 | -17.3 | -20.5 | -20.6 | -30.9 | -28.5 | -19.9 | -10.9 | -26.6 | -24.0 | -13.5 | -9.4 | -8.4 | -3.0 | -3.2 | -6.0 | -19.0 | -21.1 | -24.0 | -28.5 | -29.0 | -30.5 | -32.4 |
Т24 | -37.1 | -40.1 | -44.7 | -42.4 | -44.7 | -42.5 | -37.8 | -32.5 | -34.3 | -27.7 | -23.7 | -26.6 | -35.3 | -37.1 | -23.1 | -21.9 | -25.3 | -28.7 | -25.5 | -10.7 | -9.6 | -6.5 | -4.8 | -9.9 | -21.3 | -23.4 | -33.7 | -35.4 | -37.4 | -38.3 | -38.1 |
Т24 норма | -31.3 | -31.2 | -31.2 | -31.1 | -31.0 | -31.0 | -30.9 | -30.8 | -30.7 | -30.7 | -30.6 | -30.5 | -30.4 | -30.3 | -30.2 | -30.1 | -30.0 | -29.9 | -29.8 | -29.7 | -29.6 | -29.5 | -29.4 | -29.3 | -29.2 | -29.1 | -29.0 | -28.9 | -28.8 | -28.6 | -28.5 |
Т24 откл. | -5.8 | -8.9 | -13.5 | -11.3 | -13.7 | -11.5 | -6.9 | -1.7 | -3.6 | 3.0 | 6.9 | 3.9 | -4.9 | -6.8 | 7.1 | 8.2 | 4.7 | 1.2 | 4.3 | 19.0 | 20.0 | 23.0 | 24.6 | 19.4 | 7.9 | 5.7 | -4.7 | -6.5 | -8.6 | -9.7 | -9.6 |
Осадки за сутки | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|