Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Коноша (22951)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
T сред. | -12.7 | -14.1 | -2.5 | -10.1 |
Т норма* | -10.8 ( -13.6) | -9.6 ( -11.1) | -8.2 ( -8.8) | -9.7 ( -11.3) |
Т откл.* | -1.9 ( 0.8) | -4.5 ( -3.1) | 5.7 ( 6.3) | -0.4 ( 1.2) |
Осадки | 18.0 | 20.0 | 27.0 | 65.0 |
Осадки норма* | 13.7 ( 11.3) | 13.7 ( 11.3) | 13.7 ( 11.3) | 41.0 ( 34.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 | | |
T min | -4.6 | -2.2 | -6.3 | -8.3 | -11.6 | -16.9 | -28.5 | -23.9 | -15.5 | -27.2 | -25.1 | -22.3 | -24.4 | -28.3 | -25.8 | -15.5 | -14.2 | -6.7 | -10.5 | - | -8.1 | -7.3 | -6.0 | -3.6 | -0.9 | -1.4 | -2.8 | -2.8 | -1.1 | | |
T max | -0.5 | -1.3 | -5.4 | -7.4 | -9.3 | -13.7 | -16.8 | -15.5 | -10.9 | -11.1 | -13.7 | -11.0 | -14.5 | -17.5 | -15.3 | -11.1 | - | -3.9 | -5.3 | -5.3 | -5.0 | -5.3 | -3.2 | -0.7 | 1.9 | 1.9 | -0.6 | 0.3 | -0.1 | | |
Т24 | -2.5 | -2.5 | -6.1 | -8.1 | -10.9 | -16.9 | -23.0 | -19.9 | -14.4 | -20.7 | -20.3 | -16.1 | -19.5 | -23.0 | -20.1 | -13.3 | -10.8 | -4.9 | -6.9 | -8.0 | -6.8 | -6.3 | -4.6 | -2.0 | 1.0 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -0.6 | | |
Т24 норма | -11.0 | -11.0 | -10.9 | -10.9 | -10.8 | -10.7 | -10.7 | -10.6 | -10.5 | -10.4 | -10.3 | -10.2 | -10.1 | -10.0 | -9.9 | -9.8 | -9.7 | -9.6 | -9.4 | -9.3 | -9.1 | -9.0 | -8.8 | -8.7 | -8.5 | -8.4 | -8.2 | -8.0 | -8.0 | | |
Т24 откл. | 8.5 | 8.5 | 4.8 | 2.8 | -0.1 | -6.2 | -12.3 | -9.3 | -3.9 | -10.3 | -10.0 | -5.9 | -9.4 | -13.0 | -10.2 | -3.5 | -1.1 | 4.7 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | 2.7 | 4.2 | 6.7 | 9.5 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 7.4 | | |
Осадки за сутки | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 7.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 15.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13(12) | - | - | - | - | - | - | - | 13( 6) | - | - | - | - | | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|