Информация о прошедшей погоде за Февраль 2024 в пункте Корлики (23862)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |
T сред. | -13.3 | -27.2 | -16.3 | -19.1 |
Т норма* | -21.6 ( -24.9) | -18.9 ( -22.5) | -16.3 ( -20.2) | -19.7 ( -22.7) |
Т откл.* | 8.3 ( 11.6) | -8.3 ( -4.7) | 0.0 ( 3.9) | 0.6 ( 3.6) |
Осадки | 12.0 | 6.0 | 8.0 | 25.0 |
Осадки норма* | 7.7 ( 7.3) | 7.7 ( 7.3) | 7.7 ( 7.3) | 24.0 ( 22.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 | | |
T min | -16.5 | -19.3 | -26.1 | -30.8 | -25.2 | -16.5 | -2.5 | -13.0 | -18.0 | -11.3 | -19.9 | -25.6 | -37.2 | -42.4 | -24.8 | -34.3 | -36.8 | -44.2 | -41.2 | -23.4 | -22.7 | -25.9 | -22.4 | -25.9 | -29.9 | -32.0 | -15.8 | -10.4 | -5.7 | | |
T max | -12.9 | -14.0 | -16.4 | -19.7 | -9.7 | -1.0 | - | -5.3 | -7.3 | -8.6 | -18.5 | -22.7 | -24.0 | -21.4 | -22.9 | -18.4 | - | -25.8 | -20.1 | -16.3 | -15.9 | -14.1 | -16.7 | -13.9 | -15.0 | -10.9 | -9.9 | -5.7 | -1.5 | | |
Т24 | -15.1 | -18.1 | -20.9 | -25.4 | -15.1 | -6.2 | -2.2 | -9.2 | -10.5 | -10.3 | -19.1 | -25.3 | -31.4 | -29.9 | -24.1 | -25.7 | -29.0 | -36.3 | -30.2 | -20.4 | -19.7 | -20.8 | -20.2 | -20.3 | -23.2 | -21.7 | -12.8 | -8.3 | -3.4 | | |
Т24 норма | -22.0 | -21.9 | -21.8 | -21.6 | -21.5 | -21.3 | -21.2 | -21.0 | -20.8 | -20.6 | -20.4 | -20.2 | -20.0 | -19.8 | -19.6 | -19.3 | -19.1 | -18.9 | -18.6 | -18.3 | -18.1 | -17.8 | -17.5 | -17.2 | -17.0 | -16.7 | -16.4 | -16.1 | -16.1 | | |
Т24 откл. | 6.9 | 3.8 | 0.9 | -3.8 | 6.4 | 15.1 | 19.0 | 11.8 | 10.3 | 10.3 | 1.3 | -5.1 | -11.4 | -10.1 | -4.5 | -6.4 | -9.9 | -17.4 | -11.6 | -2.1 | -1.6 | -3.0 | -2.7 | -3.1 | -6.2 | -5.0 | 3.6 | 7.8 | 12.7 | | |
Осадки за сутки | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.5 | | |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(17) | 12( 5) | - | - | - | 12(20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|