Информация о прошедшей погоде за Февраль 2026 в пункте Коробово (27026)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементФевраль 1 дек.Февраль 2 дек.Февраль 3 дек.Февраль
T сред. -15.5 -14.6 -7.7 -13.0
Т норма* -10.1   (-) -9.0   (-) -7.7   (-) -9.2   (-)
Т откл.* -5.4   (-) -5.6   (-) 0.0   (-) -3.8   (-)
Осадки----
Осадки норма*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/0220/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/02
T min -26.8 -16.8 -21.9 -20.0 -16.2 -22.6 -26.7 -17.1 -11.9 -13.4 -12.2 -13.6 -19.7 -16.4 -17.1 -30.9 -21.5 -25.7 -24.6 -8.4 -11.9 -17.4 -6.2 -10.2 -15.7 -10.0 -15.9 -3.2
T max -16.6 -15.0 -15.3 -11.6 -9.1 -15.3 -14.0 -8.5 -9.4 -9.1 -9.0 -10.3 -13.8 -12.4 -12.5 -16.2 -12.8 -11.5 -7.8 -7.4 -6.3 -5.0 -4.7 -7.9 -5.4 -8.0 -3.2 1.4
Т24 -21.6 -16.2 -18.8 -15.5 -12.8 -18.9 -18.6 -12.7 -10.9 -11.0 -10.9 -11.7 -15.9 -13.7 -15.1 -21.9 -16.4 -18.0 -14.4 -8.1 -10.6 -9.0 -5.4 -9.9 -11.0 -10.0 -6.9 -0.4
Т24 норма -10.2 -10.1 -10.1 -10.1 -10.0 -9.9 -9.9 -9.8 -9.7 -9.7 -9.6 -9.5 -9.4 -9.3 -9.2 -9.1 -9.0 -8.9 -8.7 -8.6 -8.5 -8.3 -8.2 -8.0 -7.8 -7.7 -7.5 -7.3
Т24 откл. -11.4 -6.1 -8.7 -5.4 -2.8 -9.0 -8.7 -2.9 -1.2 -1.3 -1.3 -2.2 -6.5 -4.4 -5.9 -12.8 -7.4 -9.1 -5.7 0.5 -2.1 -0.7 2.8 -1.9 -3.2 -2.3 0.6 6.9
Осадки за сутки----------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
12(15) -----------------14(18) ---12( 6) -----

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России