Информация о прошедшей погоде за Февраль 2025 в пункте Коробово (27026)

Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
МетеоэлементФевраль 1 дек.Февраль 2 дек.Февраль 3 дек.Февраль
T сред.- -9.7 -7.5 -8.7
Т норма*-   (-) -9.0   (-) -7.7   (-) -9.2   (-)
Т откл.*-   (-) -0.7   (-) 0.2   (-) 0.5   (-)
Осадки----
Осадки норма*-   (-)-   (-)-   (-)-   (-)
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)

Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент Дата
01/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/0220/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/02
T min----------- -7.2 -5.8 -6.8 -9.4 -14.3 -17.9 -18.8 -13.8 -15.0 -9.0 -8.4 -19.5 -18.5 -13.5 -9.8 -13.4 -14.6
T max----------- -5.8 -3.1 -6.1 -7.0 -11.2 -13.3 -8.8 -7.0 -7.0 -4.1 -3.5 -1.0 -2.7 0.8 -0.2 3.2 1.8
Т24----------- -6.4 -4.9 -7.1 -8.9 -12.9 -15.7 -13.3 -10.2 -9.6 -6.7 -7.2 -11.9 -12.1 -6.6 -6.1 -4.7 -5.2
Т24 норма---------- -9.6 -9.5 -9.4 -9.3 -9.2 -9.1 -9.0 -8.9 -8.7 -8.6 -8.5 -8.3 -8.2 -8.0 -7.8 -7.7 -7.5 -7.3
Т24 откл.----------- 3.1 4.5 2.2 0.3 -3.8 -6.7 -4.4 -1.5 -1.0 1.8 1.1 -3.7 -4.1 1.2 1.6 2.8 2.1
Осадки за сутки----------------------------
Порывы ветра(местн.
время набл.)
----------------------------

Примечание:
Т24 - среднесуточная температура воздуха
см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»
© Методический кабинет Гидрометцентра России