Информация о прошедшей погоде за Январь 2024 в пункте Красная Поляна (37107)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
T сред. | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
Т норма* | 1.3 ( -0.1) | 0.9 ( 0.3) | 1.1 ( 0.7) | 1.2 ( 0.3) |
Т откл.* | 3.1 ( 4.5) | 0.3 ( 1.0) | 0.1 ( 0.5) | 1.0 ( 1.9) |
Осадки | 161.0 | 116.0 | 31.0 | 308.0 |
Осадки норма* | 66.7 ( 70.7) | 66.7 ( 70.7) | 66.7 ( 70.7) | 200.0 ( 212.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
Метеоэлемент | Дата |
01/01 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
T min | 1.4 | 1.9 | 3.0 | 1.7 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 4.0 | 5.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -6.0 | -6.2 | -6.7 | -1.8 | 1.3 | -0.2 | 2.4 | 4.1 | 4.9 | 0.3 | -2.5 | -3.7 | -2.8 | 0.0 | -0.2 | 0.3 | -1.9 | -3.7 | -3.0 |
T max | 11.6 | 6.8 | 6.3 | 3.9 | 5.3 | 9.3 | 10.7 | 7.0 | 7.8 | 9.3 | 4.3 | 1.9 | -2.3 | 2.4 | 4.7 | 4.7 | 8.6 | 10.2 | 6.8 | 6.5 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 6.7 | 6.8 | 5.4 | 7.4 | 4.8 | 6.0 | 7.1 | 5.1 |
Т24 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.2 | 3.2 | 2.5 | 1.0 | -3.7 | -3.3 | -2.4 | 2.0 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 3.6 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |
Т24 норма | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Т24 откл. | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | -0.2 | -4.8 | -4.4 | -3.5 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 2.5 | 0.3 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | -0.7 | -1.2 | -0.7 |
Осадки за сутки | 0.0 | 19.0 | 14.0 | 35.0 | 42.0 | 2.0 | 0.0 | 37.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 29.0 | 26.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
© Методический кабинет Гидрометцентра России |
|